# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Canakkale D | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
3. | Seramiksan D | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
4. | Ilbank D | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 10 | 8 | 2 | 26:13 | 23 | |
2. | Seramiksan D | 10 | 5 | 5 | 21:17 | 17 | |
3. | Canakkale D | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 8 | |
4. | Ilbank D | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 15 | 10 | 5 | 35:24 | 29 | |
2. | Seramiksan D | 15 | 7 | 8 | 32:29 | 24 | |
3. | Canakkale D | 15 | 4 | 11 | 20:35 | 12 | |
4. | Ilbank D | 15 | 0 | 15 | 3:45 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 20 | 12 | 8 | 42:34 | 35 | |
2. | Seramiksan D | 20 | 7 | 13 | 35:44 | 25 | |
3. | Canakkale D | 20 | 6 | 14 | 29:48 | 17 | |
4. | Ilbank D | 20 | 0 | 20 | 4:60 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 25 | 14 | 11 | 53:47 | 41 | |
2. | Seramiksan D | 25 | 9 | 16 | 44:55 | 31 | |
3. | Canakkale D | 25 | 8 | 17 | 36:61 | 21 | |
4. | Ilbank D | 25 | 0 | 25 | 7:75 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beylikduzu D | 28 | 14 | 14 | 56:56 | 42 | |
2. | Seramiksan D | 28 | 11 | 17 | 50:62 | 35 | |
3. | Canakkale D | 28 | 8 | 20 | 38:70 | 22 | |
4. | Ilbank D | 28 | 0 | 28 | 8:84 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696891.172605