# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | PAOK | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
3. | AEK | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
4. | Panionios | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 3 | |
1690875827.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
2. | Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
3. | AEK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
4. | Panionios | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 | |
1690875827.000000