# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
2. | Lupi Santa Croce | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 9 | |
3. | Tuscania | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
4. | Bergamo | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
5. | Roma | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
6. | Monini Spoleto | 5 | 3 | 2 | 11:12 | 6 | |
7. | Brescia | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
8. | Grottazzolina | 5 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Mondovì | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 12 | |
2. | Gioia del Colle | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
3. | Potenza Picena | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
4. | Aversa | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 7 | |
5. | Alessano | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
6. | Cantú | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
7. | Reggio Emilia | 5 | 1 | 4 | 9:12 | 5 | |
8. | Ortona | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Club Italia Roma | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
2. | Materdomini Castellana | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 9 | |
3. | Catania | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
4. | Lagonegro | 5 | 1 | 4 | 10:13 | 6 | |
5. | Livorno | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
6. | Taviano | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 4 | |
7. | Bolzano | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696610.889539
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 17 | |
2. | Roma | 8 | 5 | 3 | 18:14 | 15 | |
3. | Tuscania | 8 | 5 | 3 | 17:14 | 14 | |
4. | Lupi Santa Croce | 8 | 5 | 3 | 16:15 | 14 | |
5. | Bergamo | 8 | 5 | 3 | 17:14 | 13 | |
6. | Brescia | 8 | 4 | 4 | 14:13 | 12 | |
7. | Monini Spoleto | 8 | 3 | 5 | 16:21 | 8 | |
8. | Grottazzolina | 8 | 0 | 8 | 8:24 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Mondovì | 8 | 5 | 3 | 21:15 | 17 | |
2. | Gioia del Colle | 8 | 6 | 2 | 20:13 | 15 | |
3. | Alessano | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 14 | |
4. | Potenza Picena | 8 | 4 | 4 | 14:15 | 12 | |
5. | Ortona | 8 | 4 | 4 | 14:16 | 10 | |
6. | Aversa | 8 | 3 | 5 | 16:19 | 10 | |
7. | Reggio Emilia | 8 | 2 | 6 | 14:18 | 9 | |
8. | Cantú | 8 | 3 | 5 | 10:17 | 9 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Materdomini Castellana | 8 | 5 | 3 | 20:14 | 15 | |
2. | Catania | 8 | 4 | 4 | 18:17 | 14 | |
3. | Club Italia Roma | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 12 | |
4. | Lagonegro | 6 | 2 | 4 | 13:14 | 9 | |
5. | Livorno | 8 | 3 | 5 | 12:19 | 9 | |
6. | Bolzano | 6 | 3 | 3 | 11:13 | 7 | |
7. | Taviano | 6 | 3 | 3 | 11:15 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613696610.889539