# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Iraklis 1908 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | |
2. | AEK | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
3. | Panionios | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
4. | Aris | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
5. | Olympiakos | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
6. | PAOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
7. | Atromitos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
8. | OFI Crete | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
9. | Kalamaria | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
10. | Ergotelis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
11. | Kerkyra | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | |
12. | Xanthi | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 | |
13. | AEL Larissa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
14. | Panathinaikos | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
15. | PAE Egaleo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
16. | Ionikos | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 | |
2. | Panionios | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 20 | |
3. | AEK | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 20 | |
4. | Aris | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | |
5. | OFI Crete | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
6. | PAOK | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 16 | |
7. | Ergotelis | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 16 | |
8. | Xanthi | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
9. | Atromitos | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
10. | Panathinaikos | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | |
11. | Kalamaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
12. | Iraklis 1908 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 13 | |
13. | Kerkyra | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
14. | AEL Larissa | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 11 | |
15. | PAE Egaleo | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 6 | |
16. | Ionikos | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:23 | -17 | 1 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 15 | 9 | 5 | 1 | 30:15 | 15 | 32 | |
2. | Panionios | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:13 | 10 | 29 | |
3. | AEK | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:19 | 10 | 28 | |
4. | Aris | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:12 | 7 | 28 | |
5. | Ergotelis | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |
6. | Panathinaikos | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:13 | 10 | 23 | |
7. | PAOK | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 23 | |
8. | OFI Crete | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:29 | -3 | 22 | |
9. | Atromitos | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | -5 | 21 | |
10. | AEL Larissa | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:16 | 2 | 20 | |
11. | Kalamaria | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:18 | -3 | 20 | |
12. | Xanthi | 15 | 3 | 8 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
13. | Iraklis 1908 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10:16 | -6 | 17 | |
14. | Kerkyra | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | |
15. | PAE Egaleo | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:27 | -15 | 9 | |
16. | Ionikos | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:35 | -28 | 1 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 20 | 14 | 5 | 1 | 45:19 | 26 | 47 | |
2. | AEK | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:21 | 20 | 41 | |
3. | Aris | 20 | 10 | 6 | 4 | 25:17 | 8 | 36 | |
4. | Panionios | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:20 | 5 | 34 | |
5. | Panathinaikos | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:19 | 13 | 32 | |
6. | Iraklis 1908 | 20 | 10 | 2 | 8 | 18:17 | 1 | 32 | |
7. | OFI Crete | 20 | 10 | 1 | 9 | 30:32 | -2 | 31 | |
8. | Ergotelis | 20 | 8 | 4 | 8 | 21:21 | 0 | 28 | |
9. | Xanthi | 20 | 6 | 9 | 5 | 18:13 | 5 | 27 | |
10. | PAOK | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:22 | -1 | 27 | |
11. | Atromitos | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:33 | -6 | 27 | |
12. | Kalamaria | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 26 | |
13. | AEL Larissa | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:24 | -4 | 23 | |
14. | Kerkyra | 20 | 4 | 8 | 8 | 26:30 | -4 | 20 | |
15. | PAE Egaleo | 20 | 3 | 3 | 14 | 18:35 | -17 | 12 | |
16. | Ionikos | 20 | 0 | 1 | 19 | 7:48 | -41 | 1 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | AEK | 25 | 17 | 5 | 3 | 55:24 | 31 | 56 | |
2. | Olympiakos | 25 | 17 | 5 | 3 | 52:21 | 31 | 56 | |
3. | Panionios | 25 | 12 | 7 | 6 | 31:24 | 7 | 43 | |
4. | Panathinaikos | 25 | 12 | 6 | 7 | 39:24 | 15 | 42 | |
5. | Aris | 25 | 10 | 9 | 6 | 28:23 | 5 | 39 | |
6. | PAOK | 25 | 11 | 5 | 9 | 27:24 | 3 | 38 | |
7. | OFI Crete | 25 | 11 | 4 | 10 | 34:36 | -2 | 37 | |
8. | Atromitos | 25 | 10 | 7 | 8 | 34:36 | -2 | 37 | |
9. | Xanthi | 25 | 8 | 10 | 7 | 22:16 | 6 | 34 | |
10. | Iraklis 1908 | 25 | 10 | 3 | 12 | 20:23 | -3 | 33 | |
11. | Ergotelis | 25 | 9 | 4 | 12 | 25:29 | -4 | 31 | |
12. | Kalamaria | 25 | 8 | 7 | 10 | 23:31 | -8 | 31 | |
13. | Kerkyra | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:33 | -3 | 27 | |
14. | AEL Larissa | 25 | 7 | 6 | 12 | 23:33 | -10 | 27 | |
15. | PAE Egaleo | 25 | 5 | 5 | 15 | 20:37 | -17 | 20 | |
16. | Ionikos | 25 | 0 | 2 | 23 | 9:58 | -49 | 2 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 30 | 22 | 5 | 3 | 62:23 | 39 | 71 | |
2. | AEK | 30 | 18 | 8 | 4 | 60:27 | 33 | 62 | |
3. | Panathinaikos | 30 | 16 | 6 | 8 | 47:28 | 19 | 54 | |
4. | Aris | 30 | 11 | 13 | 6 | 32:26 | 6 | 46 | |
5. | PAOK | 30 | 13 | 6 | 11 | 32:29 | 3 | 45 | |
6. | Panionios | 30 | 12 | 9 | 9 | 33:31 | 2 | 45 | |
7. | OFI Crete | 30 | 12 | 6 | 12 | 41:45 | -4 | 42 | |
8. | Atromitos | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:44 | -4 | 40 | |
9. | Ergotelis | 30 | 11 | 6 | 13 | 30:32 | -2 | 39 | |
10. | Xanthi | 30 | 8 | 12 | 10 | 24:22 | 2 | 36 | |
11. | AEL Larissa | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:38 | -8 | 36 | |
12. | Kerkyra | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:36 | -2 | 35 | |
13. | Kalamaria | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:36 | -9 | 35 | |
14. | Iraklis 1908 | 30 | 10 | 5 | 15 | 25:34 | -9 | 35 | |
15. | PAE Egaleo | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:45 | -18 | 28 | |
16. | Ionikos | 30 | 2 | 3 | 25 | 14:62 | -48 | 9 | |
1690875826.000000