# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | BCC-NEP Castellana | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
2. | Perugia | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Molfetta | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
4. | Sora | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
5. | Genova | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
6. | Milano | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 10 | |
7. | Città di Castello | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
8. | Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 8 | |
9. | Loreto | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
10. | Segrate | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
11. | Club Italia Roma | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
12. | Isernia | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
13. | Corigliano | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
14. | Cavriago | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
15. | Cantú | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
16. | Atripalda | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1613656790.205336
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 24 | |
2. | Molfetta | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 23 | |
3. | Sora | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 21 | |
4. | BCC-NEP Castellana | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 20 | |
5. | Città di Castello | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 20 | |
6. | Milano | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 18 | |
7. | Lupi Santa Croce | 10 | 6 | 4 | 25:22 | 17 | |
8. | Genova | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 16 | |
9. | Loreto | 10 | 5 | 5 | 19:22 | 14 | |
10. | Isernia | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 13 | |
11. | Club Italia Roma | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 12 | |
12. | Segrate | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
13. | Cavriago | 10 | 3 | 7 | 16:22 | 11 | |
14. | Corigliano | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
15. | Atripalda | 10 | 1 | 9 | 10:28 | 5 | |
16. | Cantú | 10 | 1 | 9 | 9:28 | 4 | |
1613656790.205336
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 15 | 12 | 3 | 40:13 | 37 | |
2. | Molfetta | 15 | 11 | 4 | 37:20 | 32 | |
3. | Città di Castello | 15 | 11 | 4 | 37:22 | 32 | |
4. | BCC-NEP Castellana | 15 | 11 | 4 | 35:22 | 30 | |
5. | Sora | 15 | 9 | 6 | 34:23 | 28 | |
6. | Genova | 15 | 9 | 6 | 32:27 | 26 | |
7. | Milano | 15 | 8 | 7 | 34:30 | 26 | |
8. | Lupi Santa Croce | 15 | 8 | 7 | 36:35 | 23 | |
9. | Loreto | 15 | 8 | 7 | 29:31 | 22 | |
10. | Segrate | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 19 | |
11. | Isernia | 15 | 6 | 9 | 27:34 | 17 | |
12. | Cavriago | 15 | 5 | 10 | 24:32 | 17 | |
13. | Club Italia Roma | 15 | 5 | 10 | 26:36 | 16 | |
14. | Corigliano | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 14 | |
15. | Atripalda | 15 | 4 | 11 | 22:38 | 14 | |
16. | Cantú | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 7 | |
1613656790.205336
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 20 | 16 | 4 | 54:18 | 50 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 20 | 15 | 5 | 48:27 | 42 | |
3. | Molfetta | 20 | 14 | 6 | 49:29 | 41 | |
4. | Città di Castello | 20 | 14 | 6 | 47:30 | 40 | |
5. | Milano | 20 | 12 | 8 | 48:36 | 38 | |
6. | Sora | 20 | 12 | 8 | 44:31 | 36 | |
7. | Genova | 20 | 11 | 9 | 41:38 | 32 | |
8. | Loreto | 20 | 11 | 9 | 39:40 | 31 | |
9. | Lupi Santa Croce | 20 | 10 | 10 | 46:47 | 29 | |
10. | Isernia | 20 | 10 | 10 | 40:41 | 29 | |
11. | Segrate | 20 | 9 | 11 | 36:43 | 27 | |
12. | Corigliano | 20 | 9 | 11 | 35:44 | 26 | |
13. | Club Italia Roma | 20 | 6 | 14 | 32:49 | 20 | |
14. | Cavriago | 20 | 5 | 15 | 27:47 | 17 | |
15. | Atripalda | 20 | 4 | 16 | 24:53 | 14 | |
16. | Cantú | 20 | 2 | 18 | 19:56 | 8 | |
1613656790.205336
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 25 | 20 | 5 | 68:23 | 63 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 25 | 20 | 5 | 63:32 | 56 | |
3. | Molfetta | 25 | 18 | 7 | 62:34 | 53 | |
4. | Città di Castello | 25 | 17 | 8 | 59:37 | 50 | |
5. | Sora | 25 | 15 | 10 | 54:39 | 45 | |
6. | Genova | 25 | 15 | 10 | 54:46 | 43 | |
7. | Milano | 25 | 14 | 11 | 56:48 | 43 | |
8. | Segrate | 25 | 14 | 11 | 51:46 | 42 | |
9. | Lupi Santa Croce | 25 | 13 | 12 | 56:56 | 38 | |
10. | Loreto | 25 | 12 | 13 | 46:53 | 35 | |
11. | Isernia | 25 | 11 | 14 | 47:55 | 31 | |
12. | Corigliano | 25 | 11 | 14 | 44:56 | 31 | |
13. | Club Italia Roma | 25 | 7 | 18 | 39:62 | 24 | |
14. | Cavriago | 25 | 6 | 19 | 32:61 | 19 | |
15. | Atripalda | 25 | 4 | 21 | 28:68 | 14 | |
16. | Cantú | 25 | 3 | 22 | 26:69 | 13 | |
1613656790.205336
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 30 | 22 | 8 | 77:34 | 70 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 30 | 23 | 7 | 76:42 | 65 | |
3. | Molfetta | 30 | 21 | 9 | 74:42 | 63 | |
4. | Città di Castello | 30 | 20 | 10 | 71:46 | 59 | |
5. | Sora | 30 | 18 | 12 | 65:47 | 55 | |
6. | Milano | 30 | 18 | 12 | 70:57 | 54 | |
7. | Segrate | 30 | 18 | 12 | 63:51 | 54 | |
8. | Genova | 30 | 17 | 13 | 65:57 | 51 | |
9. | Loreto | 30 | 17 | 13 | 61:60 | 47 | |
10. | Lupi Santa Croce | 30 | 16 | 14 | 67:65 | 46 | |
11. | Corigliano | 30 | 13 | 17 | 53:67 | 37 | |
12. | Isernia | 30 | 12 | 18 | 55:67 | 35 | |
13. | Club Italia Roma | 30 | 10 | 20 | 48:71 | 32 | |
14. | Cavriago | 30 | 7 | 23 | 36:74 | 22 | |
15. | Atripalda | 30 | 5 | 25 | 34:82 | 16 | |
16. | Cantú | 30 | 3 | 27 | 31:84 | 14 | |
1613656790.205336