# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | |
2. | Asteras T. | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | |
3. | Atromitos | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | |
4. | PAOK | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:5 | -5 | 1 | |
1690875827.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | |
2. | Asteras T. | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 9 | |
3. | Atromitos | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
4. | PAOK | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | -5 | 2 | |
1690875827.000000