# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Eczacibasi D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Aydin B.Sehir Bld. D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
4. | Fenerbahce D | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
5. | Ilbank D | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 | |
6. | Besiktas D | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
7. | Yesilyurt D | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Galatasaray D | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
9. | Nilufer Bld. D | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
10. | Sariyer D | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
11. | Eregli Bld. D | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
12. | Kolejliler D | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1643714700.542380
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 29 | |
2. | Eczacibasi D | 10 | 9 | 1 | 28:6 | 27 | |
3. | Fenerbahce D | 10 | 7 | 3 | 24:10 | 22 | |
4. | Aydin B.Sehir Bld. D | 10 | 7 | 3 | 24:11 | 22 | |
5. | Galatasaray D | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 18 | |
6. | Besiktas D | 10 | 5 | 5 | 16:20 | 13 | |
7. | Ilbank D | 10 | 4 | 6 | 15:22 | 12 | |
8. | Sariyer D | 10 | 4 | 6 | 13:23 | 10 | |
9. | Nilufer Bld. D | 10 | 3 | 7 | 13:22 | 10 | |
10. | Eregli Bld. D | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 8 | |
11. | Yesilyurt D | 10 | 2 | 8 | 12:25 | 8 | |
12. | Kolejliler D | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 1 | |
1643714700.542380
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 15 | 15 | 0 | 45:5 | 44 | |
2. | Eczacibasi D | 15 | 13 | 2 | 41:10 | 39 | |
3. | Fenerbahce D | 15 | 11 | 4 | 37:13 | 34 | |
4. | Aydin B.Sehir Bld. D | 15 | 10 | 5 | 35:19 | 30 | |
5. | Galatasaray D | 15 | 10 | 5 | 34:22 | 30 | |
6. | Besiktas D | 15 | 8 | 7 | 25:28 | 22 | |
7. | Ilbank D | 15 | 6 | 9 | 23:31 | 19 | |
8. | Yesilyurt D | 15 | 4 | 11 | 20:37 | 14 | |
9. | Sariyer D | 15 | 5 | 10 | 17:37 | 12 | |
10. | Eregli Bld. D | 15 | 4 | 11 | 19:36 | 12 | |
11. | Nilufer Bld. D | 15 | 3 | 12 | 13:37 | 10 | |
12. | Kolejliler D | 15 | 1 | 14 | 8:42 | 4 | |
1613671307.805527
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 20 | 20 | 0 | 60:7 | 58 | |
2. | Eczacibasi D | 20 | 18 | 2 | 56:12 | 54 | |
3. | Fenerbahce D | 20 | 13 | 7 | 46:24 | 40 | |
4. | Galatasaray D | 20 | 13 | 7 | 44:30 | 39 | |
5. | Aydin B.Sehir Bld. D | 20 | 11 | 9 | 40:33 | 32 | |
6. | Besiktas D | 20 | 10 | 10 | 33:39 | 28 | |
7. | Ilbank D | 20 | 8 | 12 | 32:41 | 26 | |
8. | Eregli Bld. D | 20 | 7 | 13 | 29:45 | 20 | |
9. | Sariyer D | 20 | 7 | 13 | 27:48 | 19 | |
10. | Yesilyurt D | 20 | 6 | 14 | 28:49 | 19 | |
11. | Nilufer Bld. D | 20 | 5 | 15 | 21:49 | 16 | |
12. | Kolejliler D | 20 | 1 | 19 | 13:57 | 6 | |
1613671307.805527
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 22 | 22 | 0 | 66:8 | 64 | |
2. | Eczacibasi D | 22 | 20 | 2 | 62:12 | 60 | |
3. | Fenerbahce D | 22 | 15 | 7 | 52:26 | 45 | |
4. | Galatasaray D | 22 | 15 | 7 | 50:30 | 45 | |
5. | Aydin B.Sehir Bld. D | 22 | 11 | 11 | 41:39 | 32 | |
6. | Besiktas D | 22 | 11 | 11 | 36:43 | 31 | |
7. | Ilbank D | 22 | 8 | 14 | 35:47 | 27 | |
8. | Sariyer D | 22 | 9 | 13 | 33:50 | 25 | |
9. | Yesilyurt D | 22 | 7 | 15 | 31:52 | 22 | |
10. | Eregli Bld. D | 22 | 7 | 15 | 30:51 | 20 | |
11. | Nilufer Bld. D | 22 | 6 | 16 | 24:52 | 19 | |
12. | Kolejliler D | 22 | 1 | 21 | 13:63 | 6 | |
1613671307.805527