# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | |
2. | PAOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
3. | O. Volos | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
4. | AEK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | |
1690875826.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | PAOK | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
2. | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |
3. | AEK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4. | O. Volos | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | |
1690875826.000000