# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Pordenone | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 14 | |
2. | Porto Viro | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
3. | Vibo Valentia | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
4. | Cantú | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
5. | Bergamo | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
6. | Ravenna | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 8 | |
7. | HRK Motta di Livenza | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
8. | Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
9. | Cuneo Volley | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
10. | Grottazzolina | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
11. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
12. | BCC-NEP Castellana | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
13. | Lagonegro | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
14. | Brescia | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 2 | |
1680459886.381910
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cantú | 10 | 8 | 2 | 27:13 | 24 | |
2. | Vibo Valentia | 10 | 8 | 2 | 24:11 | 22 | |
3. | Porto Viro | 10 | 7 | 3 | 23:12 | 21 | |
4. | Pordenone | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 20 | |
5. | Ravenna | 10 | 5 | 5 | 22:16 | 18 | |
6. | Bergamo | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 15 | |
7. | HRK Motta di Livenza | 10 | 5 | 5 | 21:22 | 15 | |
8. | Lupi Santa Croce | 10 | 5 | 5 | 17:18 | 15 | |
9. | Cuneo Volley | 10 | 5 | 5 | 18:17 | 14 | |
10. | BCC-NEP Castellana | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 13 | |
11. | Grottazzolina | 10 | 5 | 5 | 16:23 | 12 | |
12. | Reggio Emilia | 10 | 2 | 8 | 12:27 | 8 | |
13. | Brescia | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 7 | |
14. | Lagonegro | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 6 | |
1680459886.381910
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vibo Valentia | 15 | 12 | 3 | 38:15 | 35 | |
2. | Cantú | 15 | 10 | 5 | 36:24 | 31 | |
3. | Porto Viro | 15 | 10 | 5 | 34:22 | 28 | |
4. | Pordenone | 15 | 9 | 6 | 34:27 | 28 | |
5. | Lupi Santa Croce | 15 | 9 | 6 | 30:24 | 27 | |
6. | BCC-NEP Castellana | 15 | 8 | 7 | 31:27 | 25 | |
7. | Bergamo | 15 | 8 | 7 | 30:27 | 23 | |
8. | Ravenna | 15 | 6 | 9 | 29:29 | 22 | |
9. | Cuneo Volley | 15 | 7 | 8 | 28:29 | 20 | |
10. | HRK Motta di Livenza | 15 | 6 | 9 | 28:36 | 18 | |
11. | Brescia | 15 | 5 | 10 | 24:35 | 16 | |
12. | Grottazzolina | 15 | 6 | 9 | 22:37 | 14 | |
13. | Reggio Emilia | 15 | 4 | 11 | 20:38 | 14 | |
14. | Lagonegro | 15 | 4 | 11 | 18:36 | 12 | |
1680459886.381910
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vibo Valentia | 20 | 15 | 5 | 48:24 | 43 | |
2. | Cantú | 20 | 14 | 6 | 50:33 | 42 | |
3. | Lupi Santa Croce | 20 | 13 | 7 | 43:30 | 38 | |
4. | Pordenone | 20 | 12 | 8 | 44:37 | 36 | |
5. | Porto Viro | 20 | 12 | 8 | 43:32 | 35 | |
6. | Ravenna | 20 | 9 | 11 | 41:38 | 32 | |
7. | Bergamo | 20 | 10 | 10 | 41:38 | 31 | |
8. | Cuneo Volley | 20 | 10 | 10 | 37:35 | 29 | |
9. | BCC-NEP Castellana | 20 | 10 | 10 | 39:40 | 29 | |
10. | Grottazzolina | 20 | 9 | 11 | 33:44 | 24 | |
11. | Brescia | 20 | 7 | 13 | 35:46 | 23 | |
12. | HRK Motta di Livenza | 20 | 7 | 13 | 35:50 | 21 | |
13. | Reggio Emilia | 20 | 6 | 14 | 29:51 | 19 | |
14. | Lagonegro | 20 | 6 | 14 | 28:48 | 18 | |
1680459886.381910
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vibo Valentia | 25 | 20 | 5 | 63:27 | 58 | |
2. | Cantú | 25 | 16 | 9 | 58:43 | 48 | |
3. | Porto Viro | 25 | 16 | 9 | 55:39 | 46 | |
4. | Lupi Santa Croce | 25 | 14 | 11 | 51:43 | 42 | |
5. | Pordenone | 25 | 14 | 11 | 52:47 | 42 | |
6. | BCC-NEP Castellana | 25 | 14 | 11 | 53:46 | 41 | |
7. | Bergamo | 25 | 13 | 12 | 53:45 | 41 | |
8. | Ravenna | 25 | 12 | 13 | 51:48 | 39 | |
9. | Cuneo Volley | 25 | 13 | 12 | 48:44 | 37 | |
10. | Grottazzolina | 25 | 13 | 12 | 45:53 | 33 | |
11. | Brescia | 25 | 8 | 17 | 41:59 | 27 | |
12. | Reggio Emilia | 25 | 8 | 17 | 38:61 | 26 | |
13. | Lagonegro | 25 | 7 | 18 | 36:61 | 23 | |
14. | HRK Motta di Livenza | 25 | 7 | 18 | 37:65 | 22 | |
1680459886.381910
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vibo Valentia | 26 | 21 | 5 | 66:29 | 60 | |
2. | Cantú | 26 | 16 | 10 | 58:46 | 48 | |
3. | Porto Viro | 26 | 16 | 10 | 55:42 | 46 | |
4. | Lupi Santa Croce | 26 | 15 | 11 | 54:44 | 45 | |
5. | Pordenone | 26 | 15 | 11 | 55:47 | 45 | |
6. | Bergamo | 26 | 14 | 12 | 56:45 | 44 | |
7. | BCC-NEP Castellana | 26 | 15 | 11 | 56:48 | 43 | |
8. | Ravenna | 26 | 12 | 14 | 52:51 | 39 | |
9. | Cuneo Volley | 26 | 13 | 13 | 49:47 | 37 | |
10. | Grottazzolina | 26 | 13 | 13 | 47:56 | 34 | |
11. | Brescia | 26 | 9 | 17 | 44:60 | 30 | |
12. | Reggio Emilia | 26 | 9 | 17 | 41:63 | 28 | |
13. | Lagonegro | 26 | 7 | 19 | 38:64 | 24 | |
14. | HRK Motta di Livenza | 26 | 7 | 19 | 39:68 | 23 | |
1680459886.381910