# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dessauer | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:141 | 10 | |
2. | Eisenach | 5 | 4 | 1 | 0 | 140:123 | 9 | |
3. | Nordhorn-Lingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:131 | 8 | |
4. | Hagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:146 | 8 | |
5. | Lubeck-Schwartau | 5 | 3 | 1 | 1 | 147:143 | 7 | |
6. | Bietigheim-Metterzimmern | 5 | 3 | 1 | 1 | 154:153 | 7 | |
7. | Balingen-W. | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:151 | 6 | |
8. | Essen | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:141 | 6 | |
9. | Dormagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:139 | 6 | |
10. | Elbflorenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:157 | 6 | |
11. | Motor | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:145 | 5 | |
12. | Coburg 2000 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:137 | 4 | |
13. | Huttenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:141 | 4 | |
14. | Großwallstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:150 | 4 | |
15. | Potsdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 154:160 | 3 | |
16. | N-Lubbecke | 5 | 1 | 1 | 3 | 132:148 | 3 | |
17. | Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:155 | 2 | |
18. | Wolfe Wurzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:152 | 2 | |
19. | Konstanz | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:153 | 0 | |
20. | Rostock | 5 | 0 | 0 | 5 | 144:169 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Hagen | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:301 | 18 | |
2. | Eisenach | 10 | 7 | 2 | 1 | 290:246 | 16 | |
3. | Dessauer | 10 | 8 | 0 | 2 | 326:304 | 16 | |
4. | Bietigheim-Metterzimmern | 10 | 7 | 1 | 2 | 322:311 | 15 | |
5. | Coburg 2000 | 10 | 7 | 0 | 3 | 286:249 | 14 | |
6. | Essen | 10 | 7 | 0 | 3 | 291:269 | 14 | |
7. | Balingen-W. | 10 | 6 | 1 | 3 | 309:295 | 13 | |
8. | Nordhorn-Lingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 287:277 | 12 | |
9. | Lubeck-Schwartau | 10 | 5 | 1 | 4 | 297:288 | 11 | |
10. | Dormagen | 10 | 5 | 1 | 4 | 300:295 | 11 | |
11. | Potsdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 299:298 | 11 | |
12. | Großwallstadt | 10 | 3 | 3 | 4 | 283:291 | 9 | |
13. | Ludwigshafen | 10 | 4 | 0 | 6 | 293:306 | 8 | |
14. | Elbflorenz | 10 | 4 | 0 | 6 | 292:310 | 8 | |
15. | Motor | 10 | 3 | 1 | 6 | 297:314 | 7 | |
16. | Huttenberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 295:300 | 6 | |
17. | N-Lubbecke | 10 | 2 | 2 | 6 | 274:295 | 6 | |
18. | Wolfe Wurzburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 302:335 | 4 | |
19. | Konstanz | 10 | 1 | 1 | 8 | 281:324 | 3 | |
20. | Rostock | 10 | 1 | 0 | 9 | 281:331 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dessauer | 15 | 11 | 1 | 3 | 483:442 | 23 | |
2. | Bietigheim-Metterzimmern | 15 | 11 | 1 | 3 | 481:457 | 23 | |
3. | Balingen-W. | 15 | 10 | 2 | 3 | 445:408 | 22 | |
4. | Hagen | 15 | 11 | 0 | 4 | 485:452 | 22 | |
5. | Eisenach | 15 | 9 | 3 | 3 | 429:377 | 21 | |
6. | Potsdam | 15 | 9 | 1 | 5 | 471:448 | 19 | |
7. | Nordhorn-Lingen | 15 | 9 | 0 | 6 | 430:411 | 18 | |
8. | Lubeck-Schwartau | 15 | 8 | 1 | 6 | 444:429 | 17 | |
9. | Essen | 15 | 8 | 1 | 6 | 438:424 | 17 | |
10. | Coburg 2000 | 15 | 8 | 0 | 7 | 422:401 | 16 | |
11. | N-Lubbecke | 15 | 7 | 2 | 6 | 433:429 | 16 | |
12. | Ludwigshafen | 15 | 7 | 1 | 7 | 460:460 | 15 | |
13. | Großwallstadt | 15 | 5 | 4 | 6 | 423:433 | 14 | |
14. | Dormagen | 15 | 6 | 1 | 8 | 438:443 | 13 | |
15. | Huttenberg | 15 | 6 | 0 | 9 | 460:462 | 12 | |
16. | Motor | 15 | 4 | 3 | 8 | 440:467 | 11 | |
17. | Elbflorenz | 15 | 5 | 0 | 10 | 440:466 | 10 | |
18. | Konstanz | 15 | 2 | 2 | 11 | 436:495 | 6 | |
19. | Wolfe Wurzburg | 15 | 2 | 1 | 12 | 440:490 | 5 | |
20. | Rostock | 15 | 2 | 0 | 13 | 397:469 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Eisenach | 20 | 13 | 4 | 3 | 574:499 | 30 | |
2. | Balingen-W. | 20 | 13 | 3 | 4 | 598:537 | 29 | |
3. | Dessauer | 20 | 14 | 1 | 5 | 641:588 | 29 | |
4. | Bietigheim-Metterzimmern | 20 | 13 | 2 | 5 | 643:602 | 28 | |
5. | Hagen | 20 | 14 | 0 | 6 | 642:608 | 28 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 20 | 13 | 1 | 6 | 572:541 | 27 | |
7. | Potsdam | 20 | 11 | 3 | 6 | 624:601 | 25 | |
8. | N-Lubbecke | 20 | 11 | 2 | 7 | 599:578 | 24 | |
9. | Essen | 20 | 10 | 2 | 8 | 560:549 | 22 | |
10. | Lubeck-Schwartau | 20 | 9 | 3 | 8 | 570:553 | 21 | |
11. | Coburg 2000 | 20 | 9 | 1 | 10 | 565:552 | 19 | |
12. | Huttenberg | 20 | 9 | 0 | 11 | 600:613 | 18 | |
13. | Großwallstadt | 20 | 7 | 4 | 9 | 562:590 | 18 | |
14. | Dormagen | 20 | 8 | 1 | 11 | 581:590 | 17 | |
15. | Ludwigshafen | 20 | 7 | 3 | 10 | 603:621 | 17 | |
16. | Motor | 20 | 6 | 3 | 11 | 573:608 | 15 | |
17. | Elbflorenz | 20 | 7 | 0 | 13 | 592:621 | 14 | |
18. | Wolfe Wurzburg | 20 | 4 | 1 | 15 | 588:645 | 9 | |
19. | Konstanz | 20 | 3 | 2 | 15 | 579:666 | 8 | |
20. | Rostock | 20 | 3 | 0 | 17 | 523:613 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Eisenach | 25 | 15 | 6 | 4 | 720:632 | 36 | |
2. | Dessauer | 25 | 17 | 2 | 6 | 795:725 | 36 | |
3. | Balingen-W. | 25 | 15 | 5 | 5 | 743:672 | 35 | |
4. | Bietigheim-Metterzimmern | 25 | 16 | 3 | 6 | 786:730 | 35 | |
5. | N-Lubbecke | 25 | 14 | 3 | 8 | 739:710 | 31 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 25 | 15 | 1 | 9 | 700:674 | 31 | |
7. | Hagen | 25 | 15 | 0 | 10 | 789:768 | 30 | |
8. | Potsdam | 25 | 13 | 3 | 9 | 758:745 | 29 | |
9. | Essen | 25 | 13 | 2 | 10 | 700:681 | 28 | |
10. | Lubeck-Schwartau | 25 | 10 | 4 | 11 | 697:676 | 24 | |
11. | Coburg 2000 | 25 | 11 | 2 | 12 | 700:691 | 24 | |
12. | Huttenberg | 25 | 12 | 0 | 13 | 744:767 | 24 | |
13. | Großwallstadt | 25 | 9 | 5 | 11 | 701:730 | 23 | |
14. | Ludwigshafen | 25 | 9 | 4 | 12 | 757:771 | 22 | |
15. | Motor | 25 | 9 | 4 | 12 | 723:741 | 22 | |
16. | Elbflorenz | 25 | 11 | 0 | 14 | 729:751 | 22 | |
17. | Dormagen | 25 | 10 | 1 | 14 | 711:726 | 21 | |
18. | Wolfe Wurzburg | 25 | 4 | 1 | 20 | 722:807 | 9 | |
19. | Konstanz | 25 | 3 | 3 | 19 | 722:834 | 9 | |
20. | Rostock | 25 | 3 | 2 | 20 | 660:766 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Balingen-W. | 30 | 19 | 6 | 5 | 892:803 | 44 | |
2. | Eisenach | 30 | 17 | 7 | 6 | 857:763 | 41 | |
3. | Dessauer | 30 | 19 | 3 | 8 | 943:867 | 41 | |
4. | Bietigheim-Metterzimmern | 30 | 18 | 3 | 9 | 938:876 | 39 | |
5. | Essen | 30 | 18 | 2 | 10 | 840:793 | 38 | |
6. | Hagen | 30 | 19 | 0 | 11 | 944:915 | 38 | |
7. | N-Lubbecke | 30 | 17 | 3 | 10 | 874:840 | 37 | |
8. | Nordhorn-Lingen | 30 | 18 | 1 | 11 | 830:804 | 37 | |
9. | Ludwigshafen | 30 | 14 | 4 | 12 | 916:912 | 32 | |
10. | Potsdam | 30 | 14 | 3 | 13 | 898:896 | 31 | |
11. | Lubeck-Schwartau | 30 | 13 | 4 | 13 | 845:831 | 30 | |
12. | Coburg 2000 | 30 | 13 | 2 | 15 | 834:829 | 28 | |
13. | Huttenberg | 30 | 14 | 0 | 16 | 886:908 | 28 | |
14. | Dormagen | 30 | 12 | 1 | 17 | 839:855 | 25 | |
15. | Großwallstadt | 30 | 10 | 5 | 15 | 837:880 | 25 | |
16. | Elbflorenz | 30 | 12 | 0 | 18 | 853:890 | 24 | |
17. | Motor | 30 | 9 | 4 | 17 | 861:902 | 22 | |
18. | Konstanz | 30 | 5 | 4 | 21 | 871:988 | 14 | |
19. | Rostock | 30 | 5 | 2 | 23 | 802:916 | 12 | |
20. | Wolfe Wurzburg | 30 | 5 | 1 | 24 | 859:962 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1686163570.679147