# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Huberli T./Brunner N. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Lima T./Hege | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Helland-Hansen S./Olimstad E. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Radarong V./Udomchavee T. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Carro M./Herrero A. L. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Laboureur C./Schulz S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Taravadee N./Kongphopsarutawadee W. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Kernen L./Niederhauser A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Wilkerson B./Bukovec S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Ittlinger S./Schneider I. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Seixas B./Salgado C. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Bentele M./Lutz A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Pavan S./Humana-Paredes M. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Borger K./Sude J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Bianchin M./Scampoli C. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | McNamara M./McNamara N. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Duda/Ana Patricia | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Gallay A./Pereyra F. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Ahtiainen N./Lahti T. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Andressa/Vitoria | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Samoilova A./Graudina T. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Quiggle C./Schermerhorn S. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Nuss K./Kloth T. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Gutierrez Guzman A. A./Quintero Preciado M. J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Stockman E./Kraft M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Antonelli M./Fernanda | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Bobner E./Verge-Depre Z. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Schutzenhofer K./Plesiutschnig L. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Clancy T./Artacho M. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Taina/Victoria | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Ishii M./Mizoe S. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Stam K./Schoon R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH