# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Colombia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:17 | 10 | |
2. | Cile | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | 9 | |
3. | Uruguay | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | 7 | |
4. | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | 2 | |
5. | Ecuador | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:16 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Paraguay | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 9 | |
2. | Brasile | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:14 | 9 | |
3. | Argentina | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 6 | |
4. | Venezuela | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:23 | 6 | |
5. | Perù | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH