# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1168:741 | 104 | |
2. | Zabrze | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 892:766 | 80 | |
3. | Chrobry Glogow | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 811:829 | 59 | |
4. | MMTS Kwidzyn | 30 | 15 | 0 | 3 | 12 | 797:839 | 56 | |
5. | Zaglebie Lubin | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 884:889 | 45 | |
6. | KPR Elblag | 30 | 7 | 0 | 0 | 23 | 709:858 | 26 | |
7. | Legionowo | 30 | 4 | 2 | 1 | 23 | 722:864 | 19 | |
8. | Arka Gdynia | 30 | 2 | 0 | 1 | 27 | 767:989 | 8 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Wisla Plock | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 | 969:686 | 97 | |
2. | Azoty-Pulawy | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 919:792 | 84 | |
3. | Gwardia Opole | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 835:846 | 56 | |
4. | Kalisz | 30 | 13 | 1 | 0 | 16 | 755:819 | 48 | |
5. | Wybrzeze Gdansk | 30 | 12 | 1 | 1 | 16 | 768:814 | 44 | |
6. | Piotrkowianin Piotrków | 30 | 10 | 1 | 4 | 15 | 791:852 | 39 | |
7. | Stal Mielec | 30 | 8 | 3 | 0 | 19 | 849:958 | 34 | |
8. | Szczecin | 30 | 7 | 3 | 2 | 18 | 745:839 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH