# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 9 | |
2. | Bielorussia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:7 | 6 | |
3. | Moldavia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:20 | 3 | |
4. | Grecia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Svizzera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:17 | 6 | |
2. | Romania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | 6 | |
3. | Turchia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:14 | 3 | |
4. | Azerbaigian | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:17 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:11 | 8 | |
2. | Danimarca | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:15 | 2 | |
3. | Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:14 | 2 | |
4. | Francia | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8:14 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 6 | |
2. | Germania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 3 | |
3. | Polonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 0 | |
# | Classifica squadre 3 posto | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Turchia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 3 | |
2. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:10 | 0 | |
3. | Polonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 0 | |
4. | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH