# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Paraguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:8 | 9 | |
2. | Emirati arabi uniti | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:17 | 3 | |
3. | Inghilterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:20 | 3 | |
4. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:22 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:7 | 9 | |
2. | Oman | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:12 | 6 | |
3. | Giappone | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | 3 | |
4. | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH