# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Kaliozis D./Kardoulias I. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Aas E. S./Utvik J. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Pietraszek S./Krzeminski J. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Alb I./Muresan R. M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Warych T./Wanat M. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Duval K./Louis Y. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
3. | Piesina P./Sinkevicius D. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Makonyi F./Janovec J. | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Beta S./Besarab A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Sonneville T./van Der Wel B. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Tari B./Veress A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Kronberger J./Wallner T. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Westphal D./Rydval F. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Napier V./Brinck J. S. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Viljamaa V./Viljamaa K. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Devald T./Vuk I. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Holting Nilsson J./Andersson J. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Kosanc M./Mugerli B. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Frobel T./Wust T. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Ramsay E./Turnbull C. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Fokerots K./Auzins G. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Day R./Laufer R. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
3. | Tur A. C./Imdat T. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Usatov A./Gorincioi D. | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Friedli J./Amrein T. P. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Teixeira T./Reis G. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Garra F./Marini Da Costa G. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Soczewka P./Morgan R. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hendrikx D./Humblet A. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Boiko O./Dehtiar D. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Kender A./Parijogi P. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Kostic M./Skuletic M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH