# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | George/Andre | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Allison/Fabio | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3. | Marcus/Felipe Cavazin | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Gabriel Santiago/Dohmann J. F. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bruno/Evandro | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | de Paula B./Jo | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Oscar/Thiago | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Leonam/Patrick | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Alison/Alvaro Filho | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Arthur Lanci/Felipe V. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3. | Bernardo Lima/Eduardo Davi | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Alvaro Andrade/Rafael | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Renato/Adrielson | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Fernandao/Harley | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Guto/Arthur | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Leo Vieira/Luciano | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vinicius/Pedro Solberg | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Hevaldo/Saymon | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Adelmo/Moises | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Lipe/Rafael | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH