# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:3 | 9 | |
2. | Germania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:11 | 6 | |
3. | Inghilterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 3 | |
4. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:14 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:7 | 9 | |
2. | Emirati arabi uniti | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | 6 | |
3. | Spagna | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | 3 | |
4. | Turchia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH