# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ludwig L./Walkenhorst K.-K. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
2. | Slukova-Nausch M./Hermannova B. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Arvaniti V./Karagkouni P. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
4. | Dumbauskaite I./Povilaityte M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Meppelink M./Van Iersel M. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Dubovcova N./Nestarcova D. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Lundqvist K./Rininsland A. L. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Kjolberg V. F./Lunde I. | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Borger K./Buthe B. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Betschart N./Huberli T. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Schutzenhofer K./Plesiutschnig L. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Schwaiger S./Hansel B. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Birlova E./Ukolova E. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Longuet L./Jupiter A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Eiholzer N./Gerson D. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Wojtasik K./Brzostek M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Laboureur C./Sude J. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Forrer I./Verge-Depre A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Vasina A./Makroguzova N. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Herrero A. L./Soria P. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Menegatti M./Orsi Toth V. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | van Gestel S./Van der Vlist J. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Kongshavn J./Solvoll V. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Hasu E./Parkkinen A. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Mader J./Zumkehr N. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Holtwick K./Semmler I. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Braakman R./Sinnema J. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Cicolari G./Toti G. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Fernandez Steiner L./Baquerizo E. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
2. | Moiseeva A./Syrtseva E. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Lehtonen R./Lahti T. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Kolocova K./Frank M. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Abalakina Yulia: (Ritirata dal torneo)