# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | |
2. | Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
3. | Mozambico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Egitto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | |
2. | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 3 | |
3. | Madagascar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:14 | 0 | |
4. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH