# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | N-Lubbecke | 19 | 13 | 2 | 4 | 539:501 | 28 | |
2. | Ludwigshafen | 19 | 10 | 2 | 7 | 524:510 | 22 | |
3. | Bietigheim-Metterzimmern | 19 | 9 | 3 | 7 | 521:508 | 21 | |
4. | Wolfe Wurzburg | 19 | 9 | 1 | 9 | 506:510 | 19 | |
5. | Huttenberg | 19 | 8 | 1 | 10 | 510:501 | 17 | |
6. | Emsdetten | 19 | 8 | 1 | 10 | 516:514 | 17 | |
7. | Lubeck-Schwartau | 19 | 8 | 1 | 10 | 467:470 | 17 | |
8. | Dessauer | 19 | 7 | 2 | 10 | 454:472 | 16 | |
9. | Wilhelmshavener | 19 | 6 | 2 | 11 | 515:526 | 14 | |
10. | Eisenach | 19 | 6 | 2 | 11 | 476:514 | 14 | |
11. | Konstanz | 19 | 6 | 2 | 11 | 483:563 | 14 | |
12. | Essen | 19 | 5 | 3 | 11 | 488:508 | 13 | |
13. | Nordhorn-Lingen | 19 | 6 | 1 | 12 | 490:522 | 13 | |
14. | Saarlouis | 19 | 5 | 2 | 12 | 494:551 | 12 | |
15. | Aue | 19 | 5 | 1 | 13 | 482:528 | 11 | |
16. | Ferndorf | 19 | 4 | 2 | 13 | 474:527 | 10 | |
17. | Hamm-Westfalen | 19 | 2 | 2 | 15 | 483:525 | 6 | |
18. | Leutershausen | 19 | 3 | 0 | 16 | 443:533 | 6 | |
19. | Neuhausen/Erms | 19 | 1 | 2 | 16 | 514:579 | 4 | |
20. | Rostock | 19 | 0 | 1 | 18 | 473:583 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF