# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 10 | 5 | 2 | 3 | 290:273 | 12 | |
2. | Minden | 10 | 5 | 1 | 4 | 303:293 | 11 | |
3. | Dessauer | 11 | 5 | 1 | 5 | 316:317 | 11 | |
4. | Balingen-W. | 12 | 5 | 1 | 6 | 374:362 | 11 | |
5. | Elbflorenz | 11 | 5 | 0 | 6 | 352:327 | 10 | |
6. | Hamm-Westfalen | 11 | 4 | 1 | 6 | 324:330 | 9 | |
7. | Nordhorn-Lingen | 11 | 3 | 3 | 5 | 301:310 | 9 | |
8. | Huttenberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 270:274 | 8 | |
9. | Hagen | 11 | 4 | 0 | 7 | 317:302 | 8 | |
10. | Coburg 2000 | 11 | 3 | 2 | 6 | 324:338 | 8 | |
11. | Ferndorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 329:356 | 8 | |
12. | Ludwigshafen | 12 | 3 | 1 | 8 | 317:338 | 7 | |
13. | N-Lubbecke | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:298 | 6 | |
14. | Lubeck-Schwartau | 11 | 2 | 2 | 7 | 303:324 | 6 | |
15. | Großwallstadt | 11 | 2 | 1 | 8 | 302:353 | 5 | |
16. | Dormagen | 11 | 1 | 0 | 10 | 320:371 | 2 | |
17. | Konstanz | 11 | 0 | 1 | 10 | 301:359 | 1 | |
18. | Essen | 11 | 0 | 0 | 11 | 272:349 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF