# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Leipzig | 19 | 17 | 1 | 1 | 571:469 | 35 | |
2. | Eisenach | 19 | 15 | 1 | 3 | 604:509 | 31 | |
3. | Großwallstadt | 19 | 14 | 3 | 2 | 536:463 | 31 | |
4. | Stuttgart | 19 | 15 | 0 | 4 | 583:467 | 30 | |
5. | Aue | 19 | 14 | 1 | 4 | 531:461 | 29 | |
6. | Coburg 2000 | 19 | 14 | 0 | 5 | 527:479 | 28 | |
7. | Wolfe Wurzburg | 19 | 14 | 0 | 5 | 501:454 | 28 | |
8. | Nordhorn-Lingen | 19 | 13 | 1 | 5 | 510:481 | 27 | |
9. | Lubeck-Schwartau | 19 | 12 | 2 | 5 | 508:470 | 26 | |
10. | Emsdetten | 19 | 11 | 3 | 5 | 586:520 | 25 | |
11. | Hamm-Westfalen | 19 | 11 | 2 | 6 | 563:531 | 24 | |
12. | Neuhausen/Erms | 19 | 9 | 4 | 6 | 490:446 | 22 | |
13. | Essen | 19 | 9 | 4 | 6 | 473:469 | 22 | |
14. | Rostock | 19 | 9 | 3 | 7 | 512:507 | 21 | |
15. | Dormagen | 19 | 10 | 0 | 9 | 473:462 | 20 | |
16. | Henstedt | 19 | 7 | 2 | 10 | 479:502 | 16 | |
17. | Hildesheim | 19 | 7 | 2 | 10 | 476:502 | 16 | |
18. | Saarlouis | 19 | 7 | 1 | 11 | 511:527 | 15 | |
19. | Huttenberg | 19 | 5 | 1 | 13 | 472:501 | 11 | |
20. | Baunatal | 19 | 2 | 1 | 16 | 437:562 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF