# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Mozambico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
2. | Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
3. | Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 6 | |
2. | Uganda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | 3 | |
3. | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | |
4. | Egitto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH