# | Gruppo Bianco | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 10 | 9 | 1 | 29:6 | 27 | |
2. | Roma | 10 | 9 | 1 | 29:10 | 26 | |
3. | Lupi Santa Croce | 10 | 8 | 2 | 28:11 | 26 | |
4. | Alessano | 10 | 8 | 2 | 26:14 | 22 | |
5. | Aversa | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 21 | |
6. | Grottazzolina | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 21 | |
7. | Potenza Picena | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 20 | |
8. | Reggio Emilia | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 20 | |
9. | Catania | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 18 | |
10. | Materdomini Castellana | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 13 | |
11. | Livorno | 10 | 3 | 7 | 19:26 | 11 | |
# | Gruppo Blu | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bergamo | 11 | 10 | 1 | 30:11 | 28 | |
2. | Tuscania | 11 | 9 | 2 | 27:10 | 26 | |
3. | Monini Spoleto | 11 | 9 | 2 | 29:13 | 24 | |
4. | Brescia | 11 | 7 | 4 | 24:14 | 22 | |
5. | Gioia del Colle | 11 | 7 | 4 | 25:17 | 21 | |
6. | Cantú | 11 | 6 | 5 | 24:22 | 18 | |
7. | Ortona | 11 | 6 | 5 | 24:24 | 17 | |
8. | Club Italia Roma | 11 | 5 | 6 | 21:21 | 17 | |
9. | Mondovì | 11 | 5 | 6 | 20:23 | 16 | |
10. | Taviano | 11 | 5 | 6 | 22:25 | 15 | |
11. | Bolzano | 11 | 3 | 8 | 16:26 | 10 | |
12. | Lagonegro | 11 | 2 | 9 | 12:30 | 7 | |
1643719639.699837