# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 12 | 11 | 0 | 1 | 404:333 | 22 | |
2. | Huttenberg | 11 | 10 | 1 | 0 | 339:295 | 21 | |
3. | Essen | 11 | 10 | 0 | 1 | 327:285 | 20 | |
4. | Minden | 11 | 9 | 0 | 2 | 349:313 | 18 | |
5. | Balingen-W. | 10 | 7 | 2 | 1 | 298:273 | 16 | |
6. | Dormagen | 11 | 8 | 0 | 3 | 361:325 | 16 | |
7. | Coburg 2000 | 11 | 7 | 2 | 2 | 324:301 | 16 | |
8. | Großwallstadt | 11 | 8 | 0 | 3 | 329:320 | 16 | |
9. | Nordhorn-Lingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 299:282 | 15 | |
10. | Elbflorenz | 11 | 6 | 3 | 2 | 319:301 | 15 | |
11. | Ludwigshafen | 11 | 6 | 2 | 3 | 319:298 | 14 | |
12. | N-Lubbecke | 12 | 7 | 0 | 5 | 337:340 | 14 | |
13. | Ferndorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:275 | 12 | |
14. | Hamm-Westfalen | 11 | 5 | 1 | 5 | 337:337 | 11 | |
15. | Hagen | 11 | 4 | 3 | 4 | 321:321 | 11 | |
16. | Lubeck-Schwartau | 11 | 5 | 1 | 5 | 306:310 | 11 | |
17. | Dessauer | 11 | 5 | 1 | 5 | 310:320 | 11 | |
18. | Konstanz | 11 | 1 | 1 | 9 | 306:360 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF