# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | N-Lubbecke | 36 | 26 | 4 | 6 | 1050:913 | 56 | |
2. | Amburgo | 36 | 27 | 2 | 7 | 1040:932 | 56 | |
3. | Gummersbach | 36 | 27 | 1 | 8 | 1068:939 | 55 | |
4. | Elbflorenz | 36 | 20 | 2 | 14 | 1031:967 | 42 | |
5. | Aue | 36 | 17 | 7 | 12 | 965:949 | 41 | |
6. | Großwallstadt | 36 | 16 | 7 | 13 | 1037:988 | 39 | |
7. | Dormagen | 36 | 17 | 4 | 15 | 976:954 | 38 | |
8. | Bietigheim-Metterzimmern | 36 | 18 | 2 | 16 | 974:980 | 38 | |
9. | Hamm-Westfalen | 36 | 14 | 7 | 15 | 939:948 | 35 | |
10. | Lubeck-Schwartau | 36 | 16 | 2 | 18 | 944:979 | 34 | |
11. | Eisenach | 36 | 15 | 3 | 18 | 986:1014 | 33 | |
12. | Ferndorf | 36 | 13 | 5 | 18 | 986:978 | 31 | |
13. | Wolfe Wurzburg | 36 | 14 | 3 | 19 | 890:896 | 31 | |
14. | Dessauer | 36 | 15 | 1 | 20 | 954:986 | 31 | |
15. | Huttenberg | 36 | 13 | 5 | 18 | 920:965 | 31 | |
16. | Emsdetten | 36 | 11 | 4 | 21 | 1017:1053 | 26 | |
17. | Konstanz | 36 | 10 | 5 | 21 | 943:1028 | 25 | |
18. | Wilhelmshavener | 36 | 12 | 1 | 23 | 950:1080 | 21 | |
19. | Furstenfeldbruck | 36 | 8 | 1 | 27 | 981:1102 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Wilhelmshavener: -4 Punti (Decisione della federazione)