# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Izvidac | 30 | 24 | 3 | 3 | 892:733 | 51 | |
2. | Borac | 30 | 24 | 1 | 5 | 871:698 | 49 | |
3. | Sloga Doboj | 30 | 20 | 3 | 7 | 946:802 | 43 | |
4. | Sloboda Tuzla | 30 | 20 | 2 | 8 | 858:736 | 42 | |
5. | Vogosca | 30 | 19 | 1 | 10 | 852:776 | 39 | |
6. | Gracanica | 30 | 17 | 4 | 9 | 831:725 | 38 | |
7. | Konjuh | 30 | 17 | 3 | 10 | 868:798 | 37 | |
8. | Krivaja | 30 | 16 | 1 | 13 | 901:876 | 33 | |
9. | MRK Sloga | 30 | 15 | 0 | 15 | 770:758 | 30 | |
10. | Leotar | 30 | 14 | 1 | 15 | 798:802 | 29 | |
11. | Maglaj | 30 | 12 | 1 | 17 | 837:923 | 25 | |
12. | Iskra | 30 | 11 | 1 | 18 | 814:879 | 23 | |
13. | Bosna Visoko | 30 | 9 | 0 | 21 | 807:819 | 18 | |
14. | Brcko | 30 | 7 | 1 | 22 | 803:1023 | 15 | |
15. | Derventa | 30 | 2 | 0 | 28 | 771:1009 | 4 | |
16. | Slavija | 30 | 2 | 0 | 28 | 371:633 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Slavija: -3 Punti (Decisione della federazione)