# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roma | 14 | 5 | 3 | 35:24 | 28 | |
2. | Lupi Santa Croce | 14 | 5 | 3 | 32:27 | 26 | |
3. | Bergamo | 14 | 5 | 3 | 31:24 | 25 | |
4. | Tuscania | 14 | 5 | 3 | 30:24 | 25 | |
5. | Siena | 14 | 5 | 3 | 32:25 | 24 | |
6. | Brescia | 14 | 4 | 4 | 23:26 | 19 | |
7. | Monini Spoleto | 14 | 3 | 5 | 25:33 | 14 | |
8. | Grottazzolina | 14 | 0 | 8 | 15:40 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gioia del Colle | 14 | 6 | 2 | 36:20 | 29 | |
2. | Alessano | 14 | 5 | 3 | 31:23 | 25 | |
3. | Aversa | 14 | 3 | 5 | 31:28 | 23 | |
4. | Mondovì | 14 | 5 | 3 | 28:32 | 20 | |
5. | Ortona | 14 | 4 | 4 | 26:29 | 19 | |
6. | Cantú | 14 | 3 | 5 | 23:28 | 19 | |
7. | Potenza Picena | 14 | 4 | 4 | 23:27 | 18 | |
8. | Reggio Emilia | 14 | 2 | 6 | 22:33 | 15 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Materdomini Castellana | 12 | 5 | 3 | 31:20 | 24 | |
2. | Taviano | 12 | 3 | 3 | 29:22 | 21 | |
3. | Club Italia Roma | 12 | 4 | 2 | 25:21 | 20 | |
4. | Catania | 12 | 4 | 4 | 26:26 | 20 | |
5. | Lagonegro | 12 | 2 | 4 | 26:26 | 18 | |
6. | Livorno | 12 | 3 | 5 | 19:30 | 12 | |
7. | Bolzano | 12 | 3 | 3 | 20:31 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF