# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Elverum | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:155 | 8 | |
2. | Arendal | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:161 | 8 | |
3. | Runar | 6 | 2 | 1 | 3 | 170:197 | 5 | |
4. | Drammen | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:160 | 3 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Haslum HK | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:163 | 10 | |
2. | Bergen | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:181 | 6 | |
3. | Bodo | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:184 | 4 | |
4. | Baekkelaget | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:178 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH