# | Gruppo Bianco | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 18 | 15 | 3 | 50:15 | 45 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 18 | 16 | 2 | 48:22 | 42 | |
3. | Tuscania | 18 | 13 | 5 | 44:29 | 36 | |
4. | Lupi Santa Croce | 18 | 10 | 8 | 36:29 | 31 | |
5. | Aversa | 18 | 9 | 9 | 38:36 | 28 | |
6. | Lagonegro | 18 | 9 | 9 | 32:35 | 26 | |
7. | Potenza Picena | 18 | 7 | 11 | 33:42 | 23 | |
8. | Ortona | 18 | 7 | 11 | 32:42 | 20 | |
9. | Alessano | 18 | 3 | 15 | 27:47 | 16 | |
10. | Club Italia Roma | 18 | 1 | 17 | 10:53 | 3 | |
# | Gruppo Blu | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Monini Spoleto | 18 | 13 | 5 | 45:22 | 40 | |
2. | Bergamo | 18 | 12 | 6 | 45:31 | 34 | |
3. | Mondovì | 18 | 11 | 7 | 43:32 | 34 | |
4. | Roma | 18 | 11 | 7 | 41:34 | 31 | |
5. | Reggio Emilia | 18 | 9 | 9 | 38:32 | 30 | |
6. | Brescia | 18 | 8 | 10 | 31:34 | 26 | |
7. | Cantú | 18 | 8 | 10 | 32:40 | 22 | |
8. | Sol Lucernari | 18 | 7 | 11 | 28:43 | 20 | |
9. | Materdomini Castellana | 18 | 6 | 12 | 26:45 | 17 | |
10. | Grottazzolina | 18 | 5 | 13 | 30:46 | 16 | |
1643718475.615980