- Home >
- Beach volley >
- Mondo >
- Giochi olimpici Uomini >
Classifiche
Giochi olimpici Uomini Classifiche
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Younousse Ch./Tijan A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Cottafava S./Nicolai P. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Ahman D./Hellvig J. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Nicolaidis M./Carracher I. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Mol A. B./Sorum C. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | van de Velde S./Immers M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
3. | Grimalt M./Grimalt E. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Ranghieri A./Carambula A. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Ehlers N./Wickler C. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Bryl M./Losiak B. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Hodges T./Schubert Z. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Bassereau R./Lyneel J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Diaz Amaro N./Alayo Moliner J. L. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Partain M./Benesh A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | George/Andre | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Abicha M./Elgraoui Z. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Evandro/Arthur Lanci | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Perusic O./Schweiner D. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Schachter S./Dearing D. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Horl J./Horst A. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Boermans S./de Groot Y. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Herrera P./Gavira Collado A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Evans M./Budinger C. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Krou Y./Gauthier-Rat A. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Classifica squadre 3 posto | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Hodges T./Schubert Z. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
2. | George/Andre | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
3. | Ahman D./Hellvig J. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Schachter S./Dearing D. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
5. | Grimalt M./Grimalt E. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
6. | Evans M./Budinger C. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
aggiungi "Giochi olimpici Uomini" a I miei campionati