# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Thira K | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | ASP Thetis K | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
4. | Aris K | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 11 | |
5. | Pannaxiakos K | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
6. | Makedones Axioy K | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | AO Porfiras K | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Markopoulo K | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
9. | Ilisiakos K | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
10. | Evosmou K | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
11. | GS Ilioupolis K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
12. | Asp Korinthos K | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704587.755767
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 29 | |
2. | Thira K | 10 | 9 | 1 | 29:8 | 27 | |
3. | ASP Thetis K | 10 | 8 | 2 | 24:11 | 23 | |
4. | Pannaxiakos K | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 21 | |
5. | AO Porfiras K | 10 | 5 | 5 | 20:18 | 16 | |
6. | Markopoulo K | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 16 | |
7. | Aris K | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 15 | |
8. | Makedones Axioy K | 10 | 5 | 5 | 17:20 | 13 | |
9. | Ilisiakos K | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 10 | |
10. | Evosmou K | 10 | 2 | 8 | 9:26 | 6 | |
11. | Asp Korinthos K | 10 | 1 | 9 | 5:27 | 3 | |
12. | GS Ilioupolis K | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643722322.266107
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 43 | |
2. | Thira K | 15 | 13 | 2 | 41:13 | 38 | |
3. | Pannaxiakos K | 15 | 11 | 4 | 37:16 | 33 | |
4. | ASP Thetis K | 15 | 11 | 4 | 33:20 | 31 | |
5. | Aris K | 15 | 9 | 6 | 33:23 | 28 | |
6. | AO Porfiras K | 15 | 8 | 7 | 30:26 | 25 | |
7. | Markopoulo K | 15 | 5 | 10 | 22:33 | 17 | |
8. | Makedones Axioy K | 15 | 6 | 9 | 21:33 | 16 | |
9. | Evosmou K | 15 | 5 | 10 | 19:34 | 14 | |
10. | Ilisiakos K | 15 | 4 | 11 | 19:35 | 14 | |
11. | Asp Korinthos K | 15 | 3 | 12 | 13:39 | 8 | |
12. | GS Ilioupolis K | 15 | 1 | 14 | 9:43 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643722322.266107
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 20 | 20 | 0 | 60:6 | 57 | |
2. | Thira K | 20 | 17 | 3 | 53:16 | 50 | |
3. | Pannaxiakos K | 20 | 15 | 5 | 49:20 | 45 | |
4. | ASP Thetis K | 20 | 14 | 6 | 44:30 | 39 | |
5. | Aris K | 20 | 12 | 8 | 46:33 | 37 | |
6. | AO Porfiras K | 20 | 9 | 11 | 35:40 | 28 | |
7. | Markopoulo K | 20 | 7 | 13 | 32:44 | 24 | |
8. | Evosmou K | 20 | 7 | 13 | 29:45 | 21 | |
9. | Makedones Axioy K | 20 | 7 | 13 | 25:47 | 18 | |
10. | Ilisiakos K | 20 | 5 | 15 | 25:48 | 18 | |
11. | GS Ilioupolis K | 20 | 4 | 16 | 20:51 | 14 | |
12. | Asp Korinthos K | 20 | 3 | 17 | 16:54 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643722322.266107
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 22 | 21 | 1 | 65:10 | 61 | |
2. | Thira K | 22 | 19 | 3 | 59:16 | 56 | |
3. | Pannaxiakos K | 22 | 17 | 5 | 55:20 | 51 | |
4. | ASP Thetis K | 22 | 16 | 6 | 50:30 | 45 | |
5. | Aris K | 22 | 13 | 9 | 49:38 | 39 | |
6. | AO Porfiras K | 22 | 9 | 13 | 38:46 | 29 | |
7. | Markopoulo K | 22 | 8 | 14 | 35:49 | 26 | |
8. | Evosmou K | 22 | 8 | 14 | 33:50 | 23 | |
9. | Ilisiakos K | 22 | 6 | 16 | 28:52 | 21 | |
10. | Makedones Axioy K | 22 | 7 | 15 | 25:53 | 18 | |
11. | GS Ilioupolis K | 22 | 5 | 17 | 25:55 | 18 | |
12. | Asp Korinthos K | 22 | 3 | 19 | 17:60 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704587.755767