# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Ałania Władykaukaz | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
3. | Rodina Moskwa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
4. | Akron Togliatti | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
5. | Krasnodar 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 9 | |
6. | Bałtika | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | |
7. | Szynnik Jarosław | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | |
8. | Jenisej | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
9. | SKA Chabarowsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 7 | |
10. | Neftechimik | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
11. | Dynamo Machaczkała | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
12. | Kamaz | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | |
13. | Ulyanovsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | |
14. | Ufa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
15. | Veles Moscow | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
16. | Kuban | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
17. | Arsienał Tuła | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | |
18. | Wołgar Astrachań | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | |
1690875980.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 10 | 7 | 3 | 0 | 15:4 | 11 | 24 | |
2. | Ałania Władykaukaz | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 21 | |
3. | Rodina Moskwa | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | |
4. | Neftechimik | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | |
5. | Akron Togliatti | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
6. | Bałtika | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 16 | |
7. | Krasnodar 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 14 | |
8. | Dynamo Machaczkała | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 13 | |
9. | Kuban | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | |
10. | Jenisej | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |
11. | Ufa | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 | 11 | |
12. | Kamaz | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 | |
13. | Szynnik Jarosław | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 11 | |
14. | SKA Chabarowsk | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:11 | 1 | 10 | |
15. | Ulyanovsk | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 10 | |
16. | Veles Moscow | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 9 | |
17. | Wołgar Astrachań | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
18. | Arsienał Tuła | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 5 | |
1690875980.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 15 | 10 | 5 | 0 | 20:5 | 15 | 35 | |
2. | Bałtika | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:9 | 14 | 29 | |
3. | Rodina Moskwa | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 29 | |
4. | Ałania Władykaukaz | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:13 | 8 | 27 | |
5. | Akron Togliatti | 15 | 6 | 7 | 2 | 20:12 | 8 | 25 | |
6. | Dynamo Machaczkała | 15 | 6 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 21 | |
7. | Kuban | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | |
8. | Neftechimik | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:19 | -3 | 20 | |
9. | Jenisej | 15 | 4 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 20 | |
10. | Krasnodar 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 0 | 19 | |
11. | Szynnik Jarosław | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 19 | |
12. | Veles Moscow | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 16 | |
13. | Ulyanovsk | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:13 | -5 | 15 | |
14. | Wołgar Astrachań | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 15 | |
15. | Ufa | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:20 | 0 | 14 | |
16. | Kamaz | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 14 | |
17. | SKA Chabarowsk | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:17 | -4 | 12 | |
18. | Arsienał Tuła | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:26 | -17 | 9 | |
1690875980.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 20 | 12 | 8 | 0 | 26:9 | 17 | 44 | |
2. | Bałtika | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:16 | 17 | 40 | |
3. | Rodina Moskwa | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:19 | 12 | 39 | |
4. | Ałania Władykaukaz | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:23 | 6 | 31 | |
5. | Akron Togliatti | 20 | 7 | 10 | 3 | 26:16 | 10 | 31 | |
6. | Jenisej | 20 | 7 | 10 | 3 | 23:19 | 4 | 31 | |
7. | Dynamo Machaczkała | 20 | 8 | 4 | 8 | 14:17 | -3 | 28 | |
8. | Szynnik Jarosław | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 28 | |
9. | Neftechimik | 20 | 7 | 7 | 6 | 21:22 | -1 | 28 | |
10. | SKA Chabarowsk | 20 | 7 | 6 | 7 | 32:21 | 11 | 27 | |
11. | Ulyanovsk | 20 | 5 | 8 | 7 | 15:19 | -4 | 23 | |
12. | Kuban | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:27 | -5 | 21 | |
13. | Wołgar Astrachań | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:32 | -8 | 21 | |
14. | Veles Moscow | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:35 | -12 | 20 | |
15. | Krasnodar 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:32 | -11 | 19 | |
16. | Arsienał Tuła | 20 | 5 | 4 | 11 | 17:31 | -14 | 19 | |
17. | Kamaz | 20 | 4 | 6 | 10 | 15:25 | -10 | 18 | |
18. | Ufa | 20 | 4 | 4 | 12 | 25:29 | -4 | 16 | |
1690875980.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 25 | 15 | 8 | 2 | 37:17 | 20 | 53 | |
2. | Bałtika | 25 | 14 | 9 | 2 | 42:21 | 21 | 51 | |
3. | Ałania Władykaukaz | 25 | 12 | 8 | 5 | 39:25 | 14 | 44 | |
4. | Rodina Moskwa | 25 | 12 | 7 | 6 | 33:25 | 8 | 43 | |
5. | Akron Togliatti | 25 | 9 | 13 | 3 | 30:18 | 12 | 40 | |
6. | Jenisej | 25 | 9 | 11 | 5 | 29:23 | 6 | 38 | |
7. | Szynnik Jarosław | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:30 | -5 | 35 | |
8. | SKA Chabarowsk | 25 | 9 | 7 | 9 | 37:27 | 10 | 34 | |
9. | Neftechimik | 25 | 8 | 9 | 8 | 25:27 | -2 | 33 | |
10. | Dynamo Machaczkała | 25 | 9 | 5 | 11 | 17:23 | -6 | 32 | |
11. | Kuban | 25 | 7 | 8 | 10 | 28:30 | -2 | 29 | |
12. | Wołgar Astrachań | 25 | 7 | 8 | 10 | 30:36 | -6 | 29 | |
13. | Kamaz | 25 | 6 | 8 | 11 | 20:28 | -8 | 26 | |
14. | Ulyanovsk | 25 | 5 | 11 | 9 | 17:24 | -7 | 26 | |
15. | Arsienał Tuła | 25 | 7 | 4 | 14 | 22:37 | -15 | 25 | |
16. | Veles Moscow | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:42 | -16 | 24 | |
17. | Ufa | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:34 | -5 | 23 | |
18. | Krasnodar 2 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24:43 | -19 | 21 | |
1690875980.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rubin Kazań | 30 | 18 | 10 | 2 | 47:22 | 25 | 64 | |
2. | Bałtika | 30 | 16 | 12 | 2 | 50:26 | 24 | 60 | |
3. | Ałania Władykaukaz | 30 | 15 | 9 | 6 | 49:32 | 17 | 54 | |
4. | Rodina Moskwa | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:33 | 6 | 46 | |
5. | Jenisej | 30 | 11 | 13 | 6 | 36:30 | 6 | 46 | |
6. | Akron Togliatti | 30 | 10 | 15 | 5 | 35:28 | 7 | 45 | |
7. | Szynnik Jarosław | 30 | 12 | 6 | 12 | 31:34 | -3 | 42 | |
8. | Neftechimik | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:30 | 0 | 42 | |
9. | SKA Chabarowsk | 30 | 10 | 11 | 9 | 43:32 | 11 | 41 | |
10. | Dynamo Machaczkała | 30 | 10 | 9 | 11 | 21:26 | -5 | 39 | |
11. | Wołgar Astrachań | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:37 | -4 | 37 | |
12. | Arsienał Tuła | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:42 | -12 | 34 | |
13. | Kamaz | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:33 | -4 | 34 | |
14. | Veles Moscow | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:49 | -17 | 30 | |
15. | Kuban | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:39 | -9 | 30 | |
16. | Ulyanovsk | 30 | 6 | 11 | 13 | 20:32 | -12 | 29 | |
17. | Ufa | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:40 | -8 | 28 | |
18. | Krasnodar 2 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28:50 | -22 | 24 | |
1690875980.000000