# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Larvik K | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:113 | 10 | |
2. | Flint K | 5 | 4 | 1 | 0 | 136:105 | 9 | |
3. | Volda K | 5 | 4 | 1 | 0 | 125:112 | 9 | |
4. | Romerike Ravens K | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:126 | 8 | |
5. | Charlottenlund K | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:122 | 6 | |
6. | Haslum K | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:128 | 4 | |
7. | Grane Arendal K | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:113 | 4 | |
8. | Fjellhammer K | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:145 | 4 | |
9. | Ålgård K | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:124 | 2 | |
10. | Fyllingen K | 5 | 1 | 0 | 4 | 120:153 | 2 | |
11. | Skrim K | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:157 | 2 | |
12. | Forde K | 5 | 0 | 0 | 5 | 103:145 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709682.563562
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Larvik K | 10 | 9 | 1 | 0 | 301:230 | 19 | |
2. | Romerike Ravens K | 10 | 9 | 0 | 1 | 321:261 | 18 | |
3. | Flint K | 10 | 7 | 1 | 2 | 272:213 | 15 | |
4. | Volda K | 10 | 7 | 1 | 2 | 258:237 | 15 | |
5. | Charlottenlund K | 10 | 5 | 0 | 5 | 261:241 | 10 | |
6. | Ålgård K | 10 | 4 | 1 | 5 | 239:246 | 9 | |
7. | Grane Arendal K | 10 | 4 | 0 | 6 | 258:259 | 8 | |
8. | Fjellhammer K | 10 | 4 | 0 | 6 | 250:283 | 8 | |
9. | Fyllingen K | 10 | 3 | 0 | 7 | 214:268 | 6 | |
10. | Haslum K | 10 | 2 | 1 | 7 | 249:266 | 5 | |
11. | Skrim K | 10 | 2 | 1 | 7 | 211:277 | 5 | |
12. | Forde K | 10 | 0 | 2 | 8 | 205:257 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709682.563562
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Larvik K | 15 | 14 | 1 | 0 | 434:338 | 29 | |
2. | Flint K | 15 | 12 | 1 | 2 | 423:319 | 25 | |
3. | Romerike Ravens K | 15 | 12 | 0 | 3 | 451:381 | 24 | |
4. | Volda K | 15 | 9 | 1 | 5 | 387:367 | 19 | |
5. | Fjellhammer K | 15 | 7 | 2 | 6 | 393:418 | 16 | |
6. | Charlottenlund K | 15 | 7 | 0 | 8 | 379:374 | 14 | |
7. | Haslum K | 15 | 5 | 2 | 8 | 380:386 | 12 | |
8. | Ålgård K | 15 | 5 | 1 | 9 | 366:377 | 11 | |
9. | Grane Arendal K | 15 | 5 | 1 | 9 | 385:402 | 11 | |
10. | Fyllingen K | 15 | 5 | 0 | 10 | 339:391 | 10 | |
11. | Skrim K | 15 | 2 | 1 | 12 | 315:417 | 5 | |
12. | Forde K | 15 | 1 | 2 | 12 | 306:389 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709682.563562
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Larvik K | 20 | 17 | 1 | 2 | 566:461 | 35 | |
2. | Flint K | 20 | 16 | 1 | 3 | 565:435 | 33 | |
3. | Romerike Ravens K | 20 | 13 | 2 | 5 | 596:531 | 28 | |
4. | Volda K | 20 | 13 | 1 | 6 | 520:488 | 27 | |
5. | Fjellhammer K | 20 | 11 | 2 | 7 | 522:539 | 24 | |
6. | Charlottenlund K | 20 | 9 | 1 | 10 | 489:490 | 19 | |
7. | Ålgård K | 20 | 8 | 1 | 11 | 516:506 | 17 | |
8. | Grane Arendal K | 20 | 7 | 1 | 12 | 494:516 | 15 | |
9. | Haslum K | 20 | 6 | 3 | 11 | 523:549 | 15 | |
10. | Fyllingen K | 20 | 5 | 0 | 15 | 445:517 | 10 | |
11. | Forde K | 20 | 3 | 2 | 15 | 430:529 | 8 | |
12. | Skrim K | 20 | 3 | 1 | 16 | 423:537 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709682.563562
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Larvik K | 20 | 17 | 1 | 2 | 566:461 | 35 | |
2. | Flint K | 20 | 16 | 1 | 3 | 565:435 | 33 | |
3. | Volda K | 21 | 14 | 1 | 6 | 544:510 | 29 | |
4. | Romerike Ravens K | 20 | 13 | 2 | 5 | 596:531 | 28 | |
5. | Fjellhammer K | 20 | 11 | 2 | 7 | 522:539 | 24 | |
6. | Ålgård K | 21 | 9 | 1 | 11 | 543:526 | 19 | |
7. | Charlottenlund K | 20 | 9 | 1 | 10 | 489:490 | 19 | |
8. | Grane Arendal K | 20 | 7 | 1 | 12 | 494:516 | 15 | |
9. | Haslum K | 20 | 6 | 3 | 11 | 523:549 | 15 | |
10. | Fyllingen K | 20 | 5 | 0 | 15 | 445:517 | 10 | |
11. | Forde K | 20 | 3 | 2 | 15 | 430:529 | 8 | |
12. | Skrim K | 20 | 3 | 1 | 16 | 423:537 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709682.563562