# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ljubljana K | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:90 | 10 | |
2. | Ajdovscina K | 5 | 5 | 0 | 0 | 133:115 | 10 | |
3. | Celeia Zalec K | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:98 | 8 | |
4. | Velenje K | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:127 | 6 | |
5. | Celje K | 5 | 2 | 1 | 2 | 111:105 | 5 | |
6. | Krka K | 5 | 2 | 1 | 2 | 114:115 | 5 | |
7. | Koper K | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:140 | 4 | |
8. | Izola K | 5 | 0 | 1 | 4 | 109:132 | 1 | |
9. | Aklimat Ptuj K | 5 | 0 | 1 | 4 | 113:166 | 1 | |
10. | ZRD Litija K | 5 | 0 | 0 | 5 | 118:157 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709668.856994
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ljubljana K | 10 | 10 | 0 | 0 | 335:206 | 20 | |
2. | Ajdovscina K | 10 | 9 | 0 | 1 | 285:246 | 18 | |
3. | Celeia Zalec K | 10 | 8 | 0 | 2 | 274:198 | 16 | |
4. | Krka K | 10 | 6 | 1 | 3 | 273:233 | 13 | |
5. | Celje K | 10 | 5 | 1 | 4 | 251:223 | 11 | |
6. | Velenje K | 10 | 4 | 0 | 6 | 224:258 | 8 | |
7. | Koper K | 10 | 3 | 0 | 7 | 242:273 | 6 | |
8. | Izola K | 10 | 2 | 1 | 7 | 232:271 | 5 | |
9. | ZRD Litija K | 10 | 1 | 0 | 9 | 244:313 | 2 | |
10. | Aklimat Ptuj K | 10 | 0 | 2 | 8 | 227:322 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709668.856994
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ljubljana K | 15 | 15 | 0 | 0 | 519:310 | 30 | |
2. | Ajdovscina K | 15 | 14 | 0 | 1 | 429:359 | 28 | |
3. | Celeia Zalec K | 15 | 11 | 0 | 4 | 384:291 | 22 | |
4. | Celje K | 15 | 9 | 1 | 5 | 374:329 | 19 | |
5. | Krka K | 15 | 8 | 1 | 6 | 393:368 | 17 | |
6. | Koper K | 15 | 6 | 0 | 9 | 372:406 | 12 | |
7. | Velenje K | 15 | 6 | 0 | 9 | 339:396 | 12 | |
8. | Izola K | 15 | 2 | 2 | 11 | 344:420 | 6 | |
9. | ZRD Litija K | 15 | 1 | 0 | 14 | 359:486 | 2 | |
10. | Aklimat Ptuj K | 15 | 0 | 2 | 13 | 323:484 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709668.856994
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ljubljana K | 16 | 16 | 0 | 0 | 556:329 | 32 | |
2. | Ajdovscina K | 17 | 16 | 0 | 1 | 490:407 | 32 | |
3. | Celeia Zalec K | 16 | 12 | 0 | 4 | 425:307 | 24 | |
4. | Celje K | 16 | 9 | 1 | 6 | 390:349 | 19 | |
5. | Krka K | 16 | 9 | 1 | 6 | 413:384 | 19 | |
6. | Koper K | 17 | 7 | 0 | 10 | 409:460 | 14 | |
7. | Velenje K | 17 | 6 | 0 | 11 | 380:447 | 12 | |
8. | Izola K | 17 | 2 | 3 | 12 | 381:467 | 7 | |
9. | ZRD Litija K | 17 | 1 | 1 | 15 | 406:539 | 3 | |
10. | Aklimat Ptuj K | 15 | 0 | 2 | 13 | 323:484 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709668.856994