# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 5 | 5 | 0 | 0 | 175:132 | 10 | |
2. | SKA Minsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 181:141 | 8 | |
3. | Masheka | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:148 | 6 | |
4. | Gomel | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:152 | 4 | |
5. | BGUFK-SKA | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:146 | 2 | |
6. | Kronon | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:177 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | SKA Minsk | 10 | 9 | 0 | 1 | 372:290 | 18 | |
2. | Mieszkow Brześć | 10 | 9 | 0 | 1 | 346:289 | 18 | |
3. | BGUFK-SKA | 10 | 4 | 0 | 6 | 290:299 | 8 | |
4. | Masheka | 10 | 4 | 0 | 6 | 296:308 | 8 | |
5. | Gomel | 10 | 4 | 0 | 6 | 308:327 | 8 | |
6. | Kronon | 10 | 0 | 0 | 10 | 242:356 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 15 | 14 | 0 | 1 | 528:412 | 28 | |
2. | SKA Minsk | 15 | 13 | 0 | 2 | 542:424 | 26 | |
3. | Gomel | 15 | 7 | 0 | 8 | 455:475 | 14 | |
4. | BGUFK-SKA | 15 | 5 | 1 | 9 | 423:454 | 11 | |
5. | Masheka | 15 | 5 | 0 | 10 | 435:463 | 10 | |
6. | Kronon | 15 | 0 | 1 | 14 | 370:525 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 20 | 18 | 0 | 2 | 705:548 | 36 | |
2. | SKA Minsk | 20 | 17 | 0 | 3 | 723:570 | 34 | |
3. | Gomel | 20 | 10 | 0 | 10 | 605:619 | 20 | |
4. | Masheka | 20 | 8 | 0 | 12 | 587:634 | 16 | |
5. | BGUFK-SKA | 20 | 6 | 1 | 13 | 585:616 | 13 | |
6. | Kronon | 20 | 0 | 1 | 19 | 506:724 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 25 | 22 | 1 | 2 | 900:700 | 45 | |
2. | SKA Minsk | 25 | 21 | 1 | 3 | 897:703 | 43 | |
3. | Gomel | 25 | 12 | 0 | 13 | 763:765 | 24 | |
4. | Masheka | 25 | 11 | 0 | 14 | 738:797 | 22 | |
5. | BGUFK-SKA | 25 | 7 | 2 | 16 | 758:785 | 16 | |
6. | Kronon | 25 | 0 | 1 | 24 | 639:926 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 30 | 27 | 1 | 2 | 1095:825 | 55 | |
2. | SKA Minsk | 30 | 25 | 1 | 4 | 1063:831 | 51 | |
3. | Gomel | 30 | 13 | 2 | 15 | 923:935 | 28 | |
4. | Masheka | 30 | 13 | 1 | 16 | 890:943 | 27 | |
5. | BGUFK-SKA | 30 | 8 | 2 | 20 | 907:966 | 18 | |
6. | Kronon | 30 | 0 | 1 | 29 | 747:1125 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653144641.538922