# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shandong Taishan B | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | |
2. | Shaanxi Union | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
3. | Lanzhou Longyuan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
4. | Hangzhou Linping | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
5. | Dalian K'un City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | |
6. | Nantong Haimen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
7. | Taian Tiankuang | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
8. | Hubei Istar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
9. | Beijing Technology | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
10. | Shanxi Chongde Ronghai | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangdong GZ-Power | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | |
2. | Shanghai Port B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
3. | Shenzhen Juniors | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | |
4. | Guangxi Hengchen | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
5. | Guangxi Lanhang | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
6. | Hunan Billows | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
7. | Wenzhou Professional | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
8. | Quanzhou Yassin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |
9. | Kunming City Star | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
10. | Ganzhou Ruishi | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1722171482.533310
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shandong Taishan B | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 20 | |
2. | Shaanxi Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 19 | |
3. | Nantong Haimen | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | |
4. | Hangzhou Linping | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | |
5. | Dalian K'un City | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 16 | |
6. | Taian Tiankuang | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 12 | |
7. | Lanzhou Longyuan | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 12 | |
8. | Beijing Technology | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
9. | Hubei Istar | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:12 | -2 | 8 | |
10. | Shanxi Chongde Ronghai | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | -10 | 6 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangdong GZ-Power | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:8 | 18 | 24 | |
2. | Shenzhen Juniors | 10 | 6 | 4 | 0 | 25:12 | 13 | 22 | |
3. | Shanghai Port B | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 17 | |
4. | Guangxi Hengchen | 10 | 4 | 5 | 1 | 8:6 | 2 | 17 | |
5. | Wenzhou Professional | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:5 | 3 | 15 | |
6. | Hunan Billows | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 14 | |
7. | Guangxi Lanhang | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
8. | Kunming City Star | 10 | 0 | 5 | 5 | 11:21 | -10 | 5 | |
9. | Quanzhou Yassin | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:29 | -21 | 5 | |
10. | Ganzhou Ruishi | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:17 | -10 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1722171482.533310
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shaanxi Union | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:15 | 12 | 29 | |
2. | Nantong Haimen | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 28 | |
3. | Hangzhou Linping | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:14 | 7 | 27 | |
4. | Shandong Taishan B | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 27 | |
5. | Dalian K'un City | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 24 | |
6. | Hubei Istar | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:17 | -1 | 17 | |
7. | Taian Tiankuang | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:18 | -8 | 17 | |
8. | Lanzhou Longyuan | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:17 | -6 | 16 | |
9. | Beijing Technology | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:16 | -6 | 15 | |
10. | Shanxi Chongde Ronghai | 15 | 1 | 4 | 10 | 7:27 | -20 | 7 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangdong GZ-Power | 15 | 13 | 0 | 2 | 35:8 | 27 | 39 | |
2. | Shenzhen Juniors | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:17 | 16 | 31 | |
3. | Guangxi Hengchen | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:10 | 10 | 30 | |
4. | Hunan Billows | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:18 | 4 | 26 | |
5. | Shanghai Port B | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 25 | |
6. | Wenzhou Professional | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:12 | 0 | 17 | |
7. | Guangxi Lanhang | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:18 | -6 | 12 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:25 | -6 | 11 | |
9. | Quanzhou Yassin | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:43 | -30 | 9 | |
10. | Kunming City Star | 15 | 0 | 5 | 10 | 14:35 | -21 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1722171482.533310
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shaanxi Union | 18 | 11 | 3 | 4 | 36:17 | 19 | 36 | |
2. | Nantong Haimen | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 35 | |
3. | Dalian K'un City | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:15 | 10 | 31 | |
4. | Hangzhou Linping | 18 | 9 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 30 | |
5. | Shandong Taishan B | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:14 | 6 | 29 | |
6. | Beijing Technology | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:20 | -1 | 22 | |
7. | Hubei Istar | 18 | 6 | 2 | 10 | 19:21 | -2 | 20 | |
8. | Taian Tiankuang | 18 | 4 | 7 | 7 | 12:23 | -11 | 19 | |
9. | Lanzhou Longyuan | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:23 | -8 | 17 | |
10. | Shanxi Chongde Ronghai | 18 | 1 | 5 | 12 | 9:38 | -29 | 8 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangdong GZ-Power | 18 | 16 | 0 | 2 | 40:10 | 30 | 48 | |
2. | Shenzhen Juniors | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:19 | 14 | 33 | |
3. | Guangxi Hengchen | 18 | 8 | 7 | 3 | 23:15 | 8 | 31 | |
4. | Hunan Billows | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:21 | 4 | 30 | |
5. | Shanghai Port B | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 29 | |
6. | Wenzhou Professional | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:16 | 0 | 21 | |
7. | Ganzhou Ruishi | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:26 | -4 | 18 | |
8. | Guangxi Lanhang | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:22 | -6 | 16 | |
9. | Quanzhou Yassin | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:45 | -30 | 13 | |
10. | Kunming City Star | 18 | 0 | 6 | 12 | 16:39 | -23 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1722171482.533310