# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 199:142 | 10 | |
2. | La Rioja | 5 | 3 | 2 | 0 | 155:122 | 8 | |
3. | Anaitasuna | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:135 | 8 | |
4. | Aragon | 5 | 3 | 1 | 1 | 170:156 | 7 | |
5. | Granollers | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:134 | 6 | |
6. | Ademar | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:147 | 6 | |
7. | Huesca | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:147 | 6 | |
8. | Villa de Aranda | 5 | 2 | 2 | 1 | 145:156 | 6 | |
9. | Benidorm | 5 | 2 | 1 | 2 | 136:134 | 5 | |
10. | Cuenca | 5 | 2 | 1 | 2 | 142:146 | 5 | |
11. | Guadalajara | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:155 | 4 | |
12. | Puente Genil | 5 | 1 | 1 | 3 | 139:141 | 3 | |
13. | Morrazo Cangas | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:149 | 2 | |
14. | Zamora | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:145 | 2 | |
15. | Puerto Sagunto | 5 | 1 | 0 | 4 | 144:178 | 2 | |
16. | Gijon | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:149 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 417:265 | 20 | |
2. | La Rioja | 10 | 6 | 2 | 2 | 309:272 | 14 | |
3. | Anaitasuna | 10 | 6 | 2 | 2 | 310:276 | 14 | |
4. | Granollers | 10 | 6 | 1 | 3 | 289:263 | 13 | |
5. | Huesca | 10 | 6 | 1 | 3 | 274:292 | 13 | |
6. | Villa de Aranda | 10 | 5 | 2 | 3 | 295:295 | 12 | |
7. | Ademar | 10 | 5 | 1 | 4 | 310:300 | 11 | |
8. | Aragon | 10 | 5 | 1 | 4 | 321:330 | 11 | |
9. | Benidorm | 10 | 4 | 2 | 4 | 270:280 | 10 | |
10. | Morrazo Cangas | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:282 | 8 | |
11. | Guadalajara | 10 | 3 | 2 | 5 | 274:300 | 8 | |
12. | Puente Genil | 10 | 3 | 1 | 6 | 276:280 | 7 | |
13. | Cuenca | 10 | 2 | 2 | 6 | 261:284 | 6 | |
14. | Puerto Sagunto | 10 | 3 | 0 | 7 | 291:342 | 6 | |
15. | Zamora | 10 | 2 | 1 | 7 | 246:306 | 5 | |
16. | Gijon | 10 | 1 | 0 | 9 | 231:282 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 15 | 0 | 0 | 608:385 | 30 | |
2. | La Rioja | 15 | 10 | 2 | 3 | 467:411 | 22 | |
3. | Granollers | 15 | 9 | 2 | 4 | 430:401 | 20 | |
4. | Anaitasuna | 15 | 7 | 3 | 5 | 446:418 | 17 | |
5. | Villa de Aranda | 15 | 7 | 3 | 5 | 441:442 | 17 | |
6. | Aragon | 15 | 8 | 1 | 6 | 460:469 | 17 | |
7. | Ademar | 15 | 7 | 2 | 6 | 469:451 | 16 | |
8. | Morrazo Cangas | 15 | 8 | 0 | 7 | 410:421 | 16 | |
9. | Huesca | 15 | 7 | 1 | 7 | 388:430 | 15 | |
10. | Puente Genil | 15 | 6 | 2 | 7 | 404:407 | 14 | |
11. | Benidorm | 15 | 5 | 3 | 7 | 387:409 | 13 | |
12. | Guadalajara | 15 | 5 | 2 | 8 | 409:447 | 12 | |
13. | Puerto Sagunto | 15 | 5 | 0 | 10 | 436:486 | 10 | |
14. | Cuenca | 15 | 3 | 3 | 9 | 389:424 | 9 | |
15. | Zamora | 15 | 3 | 2 | 10 | 372:449 | 8 | |
16. | Gijon | 15 | 2 | 0 | 13 | 354:420 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 20 | 20 | 0 | 0 | 807:533 | 40 | |
2. | La Rioja | 20 | 15 | 2 | 3 | 631:547 | 32 | |
3. | Anaitasuna | 20 | 12 | 3 | 5 | 601:550 | 27 | |
4. | Granollers | 20 | 12 | 2 | 6 | 567:549 | 26 | |
5. | Ademar | 20 | 9 | 2 | 9 | 636:622 | 20 | |
6. | Aragon | 20 | 9 | 2 | 9 | 601:611 | 20 | |
7. | Benidorm | 20 | 8 | 4 | 8 | 518:538 | 20 | |
8. | Morrazo Cangas | 20 | 10 | 0 | 10 | 543:566 | 20 | |
9. | Villa de Aranda | 20 | 8 | 3 | 9 | 583:591 | 19 | |
10. | Puente Genil | 20 | 8 | 2 | 10 | 551:553 | 18 | |
11. | Huesca | 20 | 8 | 1 | 11 | 525:570 | 17 | |
12. | Guadalajara | 20 | 7 | 2 | 11 | 544:593 | 16 | |
13. | Puerto Sagunto | 20 | 7 | 0 | 13 | 589:649 | 14 | |
14. | Cuenca | 20 | 5 | 3 | 12 | 530:576 | 13 | |
15. | Zamora | 20 | 5 | 2 | 13 | 485:574 | 12 | |
16. | Gijon | 20 | 3 | 0 | 17 | 482:571 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 25 | 0 | 0 | 994:662 | 50 | |
2. | La Rioja | 25 | 19 | 2 | 4 | 784:675 | 40 | |
3. | Granollers | 25 | 16 | 2 | 7 | 700:675 | 34 | |
4. | Anaitasuna | 25 | 14 | 3 | 8 | 730:684 | 31 | |
5. | Morrazo Cangas | 25 | 13 | 1 | 11 | 678:699 | 27 | |
6. | Ademar | 25 | 10 | 4 | 11 | 775:769 | 24 | |
7. | Benidorm | 25 | 10 | 4 | 11 | 646:670 | 24 | |
8. | Aragon | 25 | 10 | 3 | 12 | 720:748 | 23 | |
9. | Huesca | 25 | 11 | 1 | 13 | 665:715 | 23 | |
10. | Puente Genil | 25 | 10 | 2 | 13 | 681:679 | 22 | |
11. | Puerto Sagunto | 25 | 11 | 0 | 14 | 741:799 | 22 | |
12. | Villa de Aranda | 25 | 9 | 3 | 13 | 711:725 | 21 | |
13. | Cuenca | 25 | 9 | 3 | 13 | 661:696 | 21 | |
14. | Guadalajara | 25 | 9 | 2 | 14 | 669:721 | 20 | |
15. | Zamora | 25 | 5 | 2 | 18 | 610:741 | 12 | |
16. | Gijon | 25 | 3 | 0 | 22 | 597:704 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 30 | 30 | 0 | 0 | 1187:783 | 60 | |
2. | La Rioja | 30 | 23 | 2 | 5 | 944:811 | 48 | |
3. | Granollers | 30 | 20 | 3 | 7 | 840:787 | 43 | |
4. | Anaitasuna | 30 | 16 | 4 | 10 | 869:834 | 36 | |
5. | Benidorm | 30 | 14 | 4 | 12 | 787:800 | 32 | |
6. | Morrazo Cangas | 30 | 15 | 2 | 13 | 823:848 | 32 | |
7. | Ademar | 30 | 13 | 5 | 12 | 915:908 | 31 | |
8. | Villa de Aranda | 30 | 11 | 6 | 13 | 861:863 | 28 | |
9. | Huesca | 30 | 13 | 1 | 16 | 807:869 | 27 | |
10. | Puente Genil | 30 | 11 | 2 | 17 | 809:831 | 24 | |
11. | Guadalajara | 30 | 11 | 2 | 17 | 820:865 | 24 | |
12. | Puerto Sagunto | 30 | 12 | 0 | 18 | 881:954 | 24 | |
13. | Aragon | 30 | 10 | 3 | 17 | 841:912 | 23 | |
14. | Cuenca | 30 | 9 | 3 | 18 | 777:850 | 21 | |
15. | Zamora | 30 | 8 | 3 | 19 | 762:880 | 19 | |
16. | Gijon | 30 | 4 | 0 | 26 | 710:838 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613676650.276549