# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | DTU | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Amager 2 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
3. | Frederiksberg | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
4. | VLI | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
5. | Koge | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | |
6. | Hvidovre VK 2 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
7. | Holte | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
8. | Grondal | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 5 | |
9. | Gentofte 2 | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
10. | KV 61 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1744224763.527533
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 10 | 9 | 1 | 27:13 | 24 | |
2. | VLI | 10 | 7 | 3 | 25:17 | 20 | |
3. | Frederiksberg | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 20 | |
4. | DTU | 10 | 6 | 4 | 23:16 | 19 | |
5. | Hvidovre VK 2 | 10 | 5 | 5 | 20:18 | 16 | |
6. | Holte | 10 | 5 | 5 | 19:17 | 16 | |
7. | Koge | 10 | 4 | 6 | 20:22 | 14 | |
8. | Grondal | 10 | 5 | 5 | 20:20 | 13 | |
9. | Gentofte 2 | 10 | 2 | 8 | 15:26 | 7 | |
10. | KV 61 | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
1744224763.527533
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 15 | 14 | 1 | 42:18 | 38 | |
2. | VLI | 15 | 11 | 4 | 38:22 | 32 | |
3. | Frederiksberg | 15 | 10 | 5 | 35:24 | 29 | |
4. | DTU | 15 | 9 | 6 | 35:26 | 28 | |
5. | Holte | 15 | 9 | 6 | 32:24 | 27 | |
6. | Hvidovre VK 2 | 15 | 8 | 7 | 32:28 | 25 | |
7. | Grondal | 15 | 7 | 8 | 28:31 | 19 | |
8. | Koge | 15 | 4 | 11 | 26:37 | 16 | |
9. | Gentofte 2 | 15 | 3 | 12 | 23:38 | 11 | |
10. | KV 61 | 15 | 0 | 15 | 1:45 | 0 | |
1744224763.527533
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 18 | 17 | 1 | 51:19 | 47 | |
2. | VLI | 18 | 14 | 4 | 47:25 | 40 | |
3. | Frederiksberg | 18 | 11 | 7 | 40:30 | 33 | |
4. | DTU | 18 | 9 | 9 | 39:35 | 29 | |
5. | Grondal | 18 | 10 | 8 | 37:33 | 28 | |
6. | Hvidovre VK 2 | 18 | 9 | 9 | 36:34 | 28 | |
7. | Holte | 18 | 9 | 9 | 35:33 | 28 | |
8. | Koge | 18 | 5 | 13 | 29:43 | 19 | |
9. | Gentofte 2 | 18 | 5 | 13 | 30:43 | 16 | |
10. | KV 61 | 18 | 1 | 17 | 4:53 | 2 | |
1744224763.527533