# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Orkelljunga | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Habo | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 | |
4. | Falkenberg | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
5. | Sollentuna | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
6. | Hylte/Halmstad | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
7. | Tierp | 5 | 1 | 4 | 9:12 | 5 | |
8. | Vingaker | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 4 | |
9. | Falkoping | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
10. | Lunds | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 | |
11. | Sodertelge | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1613696064.200880
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 29 | |
2. | Hylte/Halmstad | 10 | 7 | 3 | 22:11 | 21 | |
3. | Orkelljunga | 10 | 7 | 3 | 21:15 | 19 | |
4. | Sollentuna | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 18 | |
5. | Habo | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 17 | |
6. | Falkenberg | 10 | 6 | 4 | 21:18 | 16 | |
7. | Tierp | 10 | 4 | 6 | 20:19 | 15 | |
8. | Sodertelge | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 7 | |
9. | Falkoping | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 6 | |
10. | Vingaker | 10 | 2 | 8 | 12:28 | 5 | |
11. | Lunds | 10 | 0 | 10 | 2:30 | 1 | |
1613696064.200880
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 15 | 15 | 0 | 45:6 | 44 | |
2. | Hylte/Halmstad | 15 | 11 | 4 | 34:14 | 33 | |
3. | Orkelljunga | 15 | 10 | 5 | 33:22 | 29 | |
4. | Sollentuna | 15 | 9 | 6 | 32:22 | 27 | |
5. | Habo | 15 | 8 | 7 | 29:27 | 26 | |
6. | Falkenberg | 15 | 9 | 6 | 31:27 | 24 | |
7. | Tierp | 15 | 6 | 9 | 27:29 | 21 | |
8. | Sodertelge | 15 | 5 | 10 | 21:33 | 16 | |
9. | Falkoping | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 6 | |
10. | Vingaker | 15 | 2 | 13 | 14:43 | 5 | |
11. | Lunds | 15 | 1 | 14 | 5:43 | 4 | |
1613696064.200880
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 20 | 20 | 0 | 60:11 | 57 | |
2. | Hylte/Halmstad | 20 | 15 | 5 | 48:21 | 44 | |
3. | Sollentuna | 20 | 12 | 8 | 44:29 | 37 | |
4. | Habo | 20 | 12 | 8 | 41:33 | 37 | |
5. | Falkenberg | 20 | 13 | 7 | 43:31 | 36 | |
6. | Orkelljunga | 20 | 12 | 8 | 41:34 | 35 | |
7. | Tierp | 20 | 8 | 12 | 37:39 | 29 | |
8. | Sodertelge | 20 | 6 | 14 | 26:45 | 20 | |
9. | Vingaker | 20 | 3 | 17 | 18:57 | 7 | |
10. | Falkoping | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 6 | |
11. | Lunds | 20 | 1 | 19 | 7:58 | 4 | |
1613696064.200880
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 25 | 24 | 1 | 73:17 | 68 | |
2. | Hylte/Halmstad | 25 | 19 | 6 | 61:25 | 56 | |
3. | Falkenberg | 25 | 18 | 7 | 58:37 | 49 | |
4. | Orkelljunga | 25 | 16 | 9 | 53:39 | 47 | |
5. | Sollentuna | 25 | 15 | 10 | 56:36 | 47 | |
6. | Habo | 25 | 14 | 11 | 50:44 | 43 | |
7. | Tierp | 25 | 10 | 15 | 46:52 | 34 | |
8. | Sodertelge | 25 | 8 | 17 | 35:54 | 27 | |
9. | Vingaker | 25 | 3 | 22 | 21:72 | 8 | |
10. | Falkoping | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 6 | |
11. | Lunds | 25 | 1 | 24 | 9:73 | 5 | |
1613696064.200880
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Linkopings | 27 | 26 | 1 | 79:18 | 74 | |
2. | Hylte/Halmstad | 27 | 21 | 6 | 67:25 | 62 | |
3. | Falkenberg | 27 | 20 | 7 | 64:39 | 55 | |
4. | Sollentuna | 27 | 17 | 10 | 62:36 | 53 | |
5. | Orkelljunga | 27 | 17 | 10 | 57:42 | 50 | |
6. | Habo | 27 | 14 | 13 | 50:50 | 43 | |
7. | Tierp | 27 | 10 | 17 | 46:58 | 34 | |
8. | Sodertelge | 27 | 9 | 18 | 38:57 | 30 | |
9. | Vingaker | 27 | 3 | 24 | 23:78 | 8 | |
10. | Falkoping | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 6 | |
11. | Lunds | 27 | 1 | 26 | 9:79 | 5 | |
1613696064.200880