# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Aon Fivers | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:136 | 10 | |
2. | Handball Tirol | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:130 | 8 | |
3. | Krems | 5 | 3 | 1 | 1 | 148:144 | 7 | |
4. | Juri Union Leoben | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:157 | 7 | |
5. | Bregenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:132 | 6 | |
6. | Alpla HC Hard | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:133 | 4 | |
7. | Linz | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:164 | 4 | |
8. | West Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:145 | 2 | |
9. | Bruck | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:158 | 2 | |
10. | Barnbach/K. | 5 | 0 | 0 | 5 | 136:157 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613684795.150684
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Aon Fivers | 10 | 9 | 0 | 1 | 358:283 | 18 | |
2. | Krems | 10 | 7 | 1 | 2 | 295:268 | 15 | |
3. | Bregenz | 10 | 7 | 0 | 3 | 294:272 | 14 | |
4. | Juri Union Leoben | 10 | 6 | 1 | 3 | 291:305 | 13 | |
5. | Handball Tirol | 10 | 5 | 0 | 5 | 300:279 | 10 | |
6. | Alpla HC Hard | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:285 | 10 | |
7. | West Wien | 10 | 3 | 1 | 6 | 273:288 | 7 | |
8. | Linz | 10 | 3 | 1 | 6 | 302:329 | 7 | |
9. | Bruck | 10 | 1 | 2 | 7 | 270:305 | 4 | |
10. | Barnbach/K. | 10 | 1 | 0 | 9 | 256:311 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613684795.150684
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Aon Fivers | 15 | 14 | 0 | 1 | 528:422 | 28 | |
2. | Krems | 15 | 9 | 2 | 4 | 440:415 | 20 | |
3. | Bregenz | 15 | 9 | 1 | 5 | 445:422 | 19 | |
4. | Alpla HC Hard | 15 | 9 | 0 | 6 | 443:424 | 18 | |
5. | Handball Tirol | 15 | 7 | 2 | 6 | 443:418 | 16 | |
6. | Juri Union Leoben | 15 | 7 | 1 | 7 | 428:447 | 15 | |
7. | West Wien | 15 | 5 | 1 | 9 | 417:439 | 11 | |
8. | Bruck | 15 | 4 | 2 | 9 | 401:432 | 10 | |
9. | Linz | 15 | 4 | 1 | 10 | 433:470 | 9 | |
10. | Barnbach/K. | 15 | 2 | 0 | 13 | 374:463 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613684795.150684
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Aon Fivers | 18 | 17 | 0 | 1 | 627:499 | 34 | |
2. | Bregenz | 18 | 12 | 1 | 5 | 541:503 | 25 | |
3. | Krems | 18 | 10 | 3 | 5 | 529:503 | 23 | |
4. | Alpla HC Hard | 18 | 11 | 0 | 7 | 535:493 | 22 | |
5. | Juri Union Leoben | 18 | 9 | 1 | 8 | 515:544 | 19 | |
6. | Handball Tirol | 18 | 8 | 2 | 8 | 519:510 | 18 | |
7. | West Wien | 18 | 6 | 1 | 11 | 493:517 | 13 | |
8. | Bruck | 18 | 4 | 3 | 11 | 484:525 | 11 | |
9. | Linz | 18 | 4 | 1 | 13 | 504:561 | 9 | |
10. | Barnbach/K. | 18 | 3 | 0 | 15 | 447:539 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613684795.150684