# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ryger Stavanger | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:123 | 8 | |
2. | Kolstad | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:123 | 8 | |
3. | Follo | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:139 | 8 | |
4. | Falk | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:123 | 6 | |
5. | St. Hallvard | 5 | 3 | 0 | 2 | 130:135 | 6 | |
6. | Sandnes | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:157 | 4 | |
7. | Haugaland | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:136 | 4 | |
8. | Sandefjord TIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:137 | 4 | |
9. | Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:133 | 4 | |
10. | Herkules | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:144 | 4 | |
11. | Fjellhammer | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:155 | 2 | |
12. | Kolbotn | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:149 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613674898.029105
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ryger Stavanger | 10 | 9 | 0 | 1 | 321:255 | 18 | |
2. | Kolstad | 10 | 8 | 0 | 2 | 294:244 | 16 | |
3. | St. Hallvard | 10 | 7 | 0 | 3 | 284:260 | 14 | |
4. | Falk | 10 | 6 | 1 | 3 | 283:251 | 13 | |
5. | Follo | 10 | 6 | 1 | 3 | 288:286 | 13 | |
6. | Sandnes | 10 | 5 | 1 | 4 | 323:308 | 11 | |
7. | Sandefjord TIF | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:278 | 8 | |
8. | Fjellhammer | 10 | 4 | 0 | 6 | 280:287 | 8 | |
9. | Kolbotn | 10 | 3 | 0 | 7 | 256:294 | 6 | |
10. | Herkules | 10 | 2 | 1 | 7 | 243:318 | 5 | |
11. | Haugaland | 10 | 2 | 0 | 8 | 258:277 | 4 | |
12. | Kristiansund | 10 | 2 | 0 | 8 | 235:279 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613674898.029105
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kolstad | 15 | 12 | 0 | 3 | 443:366 | 24 | |
2. | Falk | 15 | 11 | 1 | 3 | 430:363 | 23 | |
3. | Ryger Stavanger | 15 | 11 | 0 | 4 | 462:397 | 22 | |
4. | Sandnes | 15 | 9 | 1 | 5 | 481:452 | 19 | |
5. | Follo | 15 | 9 | 1 | 5 | 436:418 | 19 | |
6. | St. Hallvard | 15 | 9 | 0 | 6 | 411:400 | 18 | |
7. | Sandefjord TIF | 15 | 8 | 0 | 7 | 414:402 | 16 | |
8. | Kolbotn | 15 | 5 | 0 | 10 | 377:422 | 10 | |
9. | Fjellhammer | 15 | 4 | 0 | 11 | 398:427 | 8 | |
10. | Haugaland | 15 | 4 | 0 | 11 | 386:418 | 8 | |
11. | Kristiansund | 15 | 4 | 0 | 11 | 369:423 | 8 | |
12. | Herkules | 15 | 2 | 1 | 12 | 353:472 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613674898.029105
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kolstad | 20 | 17 | 0 | 3 | 616:481 | 34 | |
2. | Ryger Stavanger | 20 | 15 | 0 | 5 | 608:521 | 30 | |
3. | Falk | 20 | 13 | 2 | 5 | 561:486 | 28 | |
4. | Follo | 20 | 13 | 1 | 6 | 578:541 | 27 | |
5. | St. Hallvard | 20 | 13 | 0 | 7 | 571:518 | 26 | |
6. | Sandefjord TIF | 20 | 11 | 0 | 9 | 534:516 | 22 | |
7. | Sandnes | 20 | 10 | 1 | 9 | 618:611 | 21 | |
8. | Fjellhammer | 20 | 7 | 0 | 13 | 525:560 | 14 | |
9. | Haugaland | 20 | 5 | 3 | 12 | 510:547 | 13 | |
10. | Kolbotn | 20 | 5 | 1 | 14 | 487:582 | 11 | |
11. | Kristiansund | 20 | 4 | 0 | 16 | 481:586 | 8 | |
12. | Herkules | 20 | 2 | 2 | 16 | 478:618 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613674898.029105
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kolstad | 22 | 19 | 0 | 3 | 668:526 | 38 | |
2. | Ryger Stavanger | 22 | 17 | 0 | 5 | 678:576 | 34 | |
3. | Follo | 22 | 15 | 1 | 6 | 632:583 | 31 | |
4. | Falk | 22 | 14 | 2 | 6 | 614:534 | 30 | |
5. | St. Hallvard | 22 | 14 | 0 | 8 | 626:569 | 28 | |
6. | Sandefjord TIF | 22 | 13 | 0 | 9 | 586:553 | 26 | |
7. | Sandnes | 22 | 11 | 1 | 10 | 679:674 | 23 | |
8. | Haugaland | 22 | 6 | 3 | 13 | 562:604 | 15 | |
9. | Fjellhammer | 22 | 7 | 0 | 15 | 578:619 | 14 | |
10. | Kolbotn | 22 | 5 | 1 | 16 | 528:634 | 11 | |
11. | Kristiansund | 22 | 4 | 0 | 18 | 523:643 | 8 | |
12. | Herkules | 22 | 2 | 2 | 18 | 522:681 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613674898.029105