# | Wschód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Merthyr | 5 | 5 | 0 | 0 | 197:93 | 24 | |
2. | Pontypridd | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:133 | 18 | |
3. | Cross Keys | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:119 | 15 | |
4. | Bedwas | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:110 | 12 | |
5. | Newport | 5 | 2 | 0 | 3 | 166:142 | 12 | |
6. | Cardiff | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:108 | 9 | |
7. | Ebbw Vale | 5 | 1 | 0 | 4 | 93:173 | 5 | |
8. | Bargoed | 5 | 0 | 0 | 5 | 83:128 | 1 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | RGC 1404 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:115 | 20 | |
2. | Carmarthen | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:112 | 18 | |
3. | Llandovery | 5 | 4 | 0 | 1 | 102:63 | 17 | |
4. | Aberavon | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:112 | 12 | |
5. | Bridgend | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:111 | 9 | |
6. | Llanelli | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:138 | 9 | |
7. | Swansea | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:124 | 9 | |
8. | Neath | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:88 | 6 | |
1613697429.921806
# | Wschód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Merthyr | 10 | 10 | 0 | 0 | 379:206 | 47 | |
2. | Pontypridd | 10 | 9 | 0 | 1 | 313:210 | 42 | |
3. | Bedwas | 10 | 5 | 0 | 5 | 243:213 | 23 | |
4. | Cross Keys | 10 | 5 | 0 | 5 | 225:231 | 23 | |
5. | Newport | 10 | 4 | 0 | 6 | 284:294 | 21 | |
6. | Cardiff | 10 | 3 | 0 | 7 | 217:251 | 16 | |
7. | Ebbw Vale | 10 | 3 | 0 | 7 | 179:344 | 13 | |
8. | Bargoed | 10 | 1 | 0 | 9 | 169:260 | 7 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | RGC 1404 | 10 | 8 | 1 | 1 | 277:199 | 39 | |
2. | Carmarthen | 10 | 8 | 0 | 2 | 282:211 | 36 | |
3. | Llandovery | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:152 | 28 | |
4. | Llanelli | 10 | 5 | 0 | 5 | 235:289 | 25 | |
5. | Aberavon | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:233 | 25 | |
6. | Bridgend | 10 | 4 | 0 | 6 | 210:231 | 21 | |
7. | Swansea | 10 | 2 | 1 | 7 | 211:235 | 18 | |
8. | Neath | 10 | 1 | 0 | 9 | 164:260 | 7 | |
1613697430.444781
# | Wschód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Merthyr | 14 | 11 | 0 | 3 | 480:338 | 54 | |
2. | Pontypridd | 14 | 11 | 0 | 3 | 426:313 | 53 | |
3. | Bedwas | 14 | 9 | 0 | 5 | 385:276 | 42 | |
4. | Cardiff | 14 | 7 | 0 | 7 | 339:323 | 33 | |
5. | Newport | 14 | 6 | 0 | 8 | 366:406 | 31 | |
6. | Cross Keys | 14 | 6 | 0 | 8 | 316:354 | 28 | |
7. | Ebbw Vale | 14 | 4 | 0 | 10 | 246:428 | 18 | |
8. | Bargoed | 14 | 2 | 0 | 12 | 245:365 | 14 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | RGC 1404 | 14 | 11 | 1 | 2 | 375:294 | 52 | |
2. | Llandovery | 14 | 10 | 0 | 4 | 313:195 | 46 | |
3. | Carmarthen | 14 | 10 | 0 | 4 | 343:271 | 45 | |
4. | Aberavon | 14 | 7 | 0 | 7 | 345:336 | 34 | |
5. | Llanelli | 14 | 6 | 0 | 8 | 304:368 | 31 | |
6. | Bridgend | 14 | 5 | 0 | 9 | 271:342 | 25 | |
7. | Swansea | 14 | 3 | 1 | 10 | 283:331 | 23 | |
8. | Neath | 14 | 3 | 0 | 11 | 254:351 | 16 | |
1613697430.444781