# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Llanelli | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:91 | 23 | |
2. | Bridgend | 5 | 4 | 0 | 1 | 188:102 | 21 | |
3. | Pontypridd | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:100 | 20 | |
4. | Llandovery | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:119 | 20 | |
5. | Bedwas | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:118 | 18 | |
6. | Cardiff | 5 | 3 | 0 | 2 | 239:141 | 16 | |
7. | Ebbw Vale | 5 | 3 | 0 | 2 | 190:142 | 15 | |
8. | Merthyr | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:154 | 15 | |
9. | RGC 1404 | 5 | 2 | 0 | 3 | 222:137 | 14 | |
10. | Aberavon | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:125 | 12 | |
11. | Newport | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:149 | 11 | |
12. | Swansea | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:124 | 11 | |
13. | Carmarthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:115 | 10 | |
14. | Bargoed | 5 | 0 | 0 | 5 | 90:207 | 1 | |
15. | Cross Keys | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:254 | 1 | |
16. | Neath | 5 | 0 | 0 | 5 | 42:276 | 0 | |
1613703715.296233
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Llandovery | 10 | 8 | 0 | 2 | 294:189 | 38 | |
2. | Cardiff | 10 | 7 | 0 | 3 | 379:247 | 35 | |
3. | Merthyr | 10 | 7 | 0 | 3 | 320:258 | 35 | |
4. | Llanelli | 10 | 7 | 0 | 3 | 307:187 | 34 | |
5. | Bridgend | 10 | 6 | 0 | 4 | 312:225 | 32 | |
6. | Bedwas | 10 | 7 | 0 | 3 | 257:251 | 31 | |
7. | Pontypridd | 10 | 6 | 0 | 4 | 301:223 | 31 | |
8. | Ebbw Vale | 10 | 6 | 0 | 4 | 336:263 | 29 | |
9. | Swansea | 10 | 6 | 0 | 4 | 207:178 | 29 | |
10. | Aberavon | 10 | 5 | 0 | 5 | 258:221 | 27 | |
11. | Newport | 10 | 5 | 0 | 5 | 258:239 | 27 | |
12. | RGC 1404 | 10 | 4 | 0 | 6 | 341:225 | 27 | |
13. | Carmarthen | 10 | 3 | 1 | 6 | 200:191 | 20 | |
14. | Bargoed | 10 | 3 | 0 | 7 | 215:320 | 15 | |
15. | Cross Keys | 10 | 0 | 0 | 10 | 154:445 | 3 | |
16. | Neath | 10 | 0 | 0 | 10 | 91:476 | 0 | |
1613703715.296233
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Llandovery | 15 | 12 | 1 | 2 | 436:287 | 59 | |
2. | Cardiff | 15 | 11 | 1 | 3 | 544:360 | 57 | |
3. | Merthyr | 15 | 11 | 0 | 4 | 441:348 | 55 | |
4. | Pontypridd | 15 | 10 | 0 | 5 | 457:286 | 50 | |
5. | Swansea | 15 | 10 | 0 | 5 | 363:267 | 48 | |
6. | Ebbw Vale | 15 | 9 | 1 | 5 | 444:359 | 44 | |
7. | Newport | 15 | 7 | 2 | 6 | 399:350 | 43 | |
8. | Aberavon | 15 | 8 | 1 | 6 | 339:308 | 42 | |
9. | RGC 1404 | 15 | 6 | 1 | 8 | 472:338 | 42 | |
10. | Llanelli | 15 | 8 | 0 | 7 | 375:310 | 39 | |
11. | Bridgend | 15 | 7 | 0 | 8 | 385:312 | 39 | |
12. | Bedwas | 15 | 8 | 1 | 6 | 374:379 | 38 | |
13. | Carmarthen | 15 | 6 | 1 | 8 | 310:286 | 33 | |
14. | Bargoed | 15 | 3 | 0 | 12 | 283:506 | 16 | |
15. | Cross Keys | 15 | 2 | 0 | 13 | 260:593 | 13 | |
16. | Neath | 15 | 0 | 0 | 15 | 162:686 | 0 | |
1613703715.296233
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cardiff | 20 | 15 | 1 | 4 | 717:432 | 76 | |
2. | Merthyr | 20 | 14 | 0 | 6 | 613:469 | 74 | |
3. | Pontypridd | 20 | 15 | 0 | 5 | 639:371 | 73 | |
4. | Llandovery | 20 | 14 | 1 | 5 | 558:386 | 69 | |
5. | Swansea | 20 | 14 | 0 | 6 | 500:342 | 67 | |
6. | Ebbw Vale | 20 | 13 | 1 | 6 | 561:442 | 62 | |
7. | Aberavon | 20 | 11 | 2 | 7 | 482:393 | 59 | |
8. | Newport | 20 | 10 | 2 | 8 | 513:499 | 56 | |
9. | RGC 1404 | 20 | 9 | 1 | 10 | 606:428 | 56 | |
10. | Llanelli | 20 | 10 | 0 | 10 | 534:438 | 50 | |
11. | Bridgend | 20 | 9 | 0 | 11 | 513:425 | 49 | |
12. | Bedwas | 20 | 9 | 1 | 10 | 455:543 | 43 | |
13. | Carmarthen | 20 | 6 | 1 | 13 | 368:395 | 36 | |
14. | Cross Keys | 20 | 3 | 0 | 17 | 355:763 | 18 | |
15. | Bargoed | 20 | 3 | 0 | 17 | 359:696 | 16 | |
16. | Neath | 20 | 1 | 0 | 19 | 243:940 | 4 | |
1613703715.296233
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cardiff | 25 | 20 | 1 | 4 | 885:549 | 99 | |
2. | Merthyr | 25 | 19 | 0 | 6 | 760:529 | 97 | |
3. | Pontypridd | 25 | 19 | 0 | 6 | 858:465 | 93 | |
4. | Llandovery | 25 | 17 | 1 | 7 | 670:465 | 83 | |
5. | Ebbw Vale | 25 | 15 | 1 | 9 | 639:522 | 74 | |
6. | Newport | 25 | 14 | 2 | 9 | 620:582 | 74 | |
7. | Aberavon | 25 | 14 | 2 | 9 | 579:515 | 72 | |
8. | Swansea | 25 | 14 | 0 | 11 | 556:469 | 69 | |
9. | RGC 1404 | 25 | 11 | 1 | 13 | 727:534 | 68 | |
10. | Llanelli | 25 | 11 | 1 | 13 | 632:568 | 58 | |
11. | Bedwas | 25 | 12 | 1 | 12 | 570:661 | 57 | |
12. | Bridgend | 25 | 10 | 0 | 15 | 577:591 | 53 | |
13. | Carmarthen | 25 | 9 | 1 | 15 | 511:466 | 53 | |
14. | Bargoed | 25 | 5 | 0 | 20 | 469:822 | 28 | |
15. | Cross Keys | 25 | 3 | 1 | 21 | 448:943 | 23 | |
16. | Neath | 25 | 1 | 0 | 24 | 321:1141 | 6 | |
1613703715.296233
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Merthyr | 30 | 23 | 0 | 7 | 885:593 | 116 | |
2. | Cardiff | 30 | 22 | 1 | 7 | 991:660 | 111 | |
3. | Pontypridd | 30 | 22 | 0 | 8 | 1015:580 | 109 | |
4. | Llandovery | 30 | 21 | 1 | 8 | 856:551 | 104 | |
5. | Ebbw Vale | 30 | 20 | 1 | 9 | 762:594 | 95 | |
6. | Aberavon | 30 | 18 | 2 | 10 | 698:603 | 90 | |
7. | Newport | 30 | 17 | 2 | 11 | 759:700 | 89 | |
8. | RGC 1404 | 30 | 14 | 1 | 15 | 852:650 | 84 | |
9. | Swansea | 30 | 16 | 0 | 14 | 674:594 | 80 | |
10. | Carmarthen | 30 | 13 | 1 | 16 | 637:584 | 71 | |
11. | Bridgend | 30 | 12 | 0 | 18 | 689:714 | 66 | |
12. | Llanelli | 30 | 12 | 1 | 17 | 679:723 | 63 | |
13. | Bedwas | 30 | 12 | 1 | 17 | 681:830 | 61 | |
14. | Cross Keys | 30 | 5 | 1 | 24 | 586:1093 | 36 | |
15. | Bargoed | 30 | 6 | 0 | 24 | 576:1003 | 33 | |
16. | Neath | 30 | 1 | 0 | 29 | 406:1274 | 9 | |
1613703715.296233