# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
2. | AEK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
3. | PAOK | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
4. | AEL Larissa | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |
1690875825.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
2. | AEK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
3. | PAOK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
4. | AEL Larissa | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 1 | |
1690875826.000000