# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Snipers Bratislava | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:26 | 12 | |
2. | ATU Kosice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40:29 | 12 | |
3. | Florko Kosice | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:30 | 11 | |
4. | 1.FBC Trencin | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 38:27 | 10 | |
5. | Nizna | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40:32 | 9 | |
6. | AS Trencin | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30:32 | 9 | |
7. | Lido Bratislava | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:31 | 8 | |
8. | Zilina | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34:31 | 6 | |
9. | Zahorska Bystrica | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30:27 | 5 | |
10. | Hurikan Bratislava | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19:34 | 4 | |
11. | Mikulas Presov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:48 | 3 | |
12. | Spisska Nova Ves | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33:48 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704326.351908
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Florko Kosice | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 83:54 | 23 | |
2. | Snipers Bratislava | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 78:60 | 23 | |
3. | ATU Kosice | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 65:56 | 22 | |
4. | Nizna | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 83:57 | 20 | |
5. | Zahorska Bystrica | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 70:47 | 20 | |
6. | AS Trencin | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 60:58 | 18 | |
7. | Lido Bratislava | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 57:60 | 16 | |
8. | 1.FBC Trencin | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 70:61 | 14 | |
9. | Zilina | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 66:70 | 13 | |
10. | Mikulas Presov | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 53:81 | 6 | |
11. | Hurikan Bratislava | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39:67 | 4 | |
12. | Spisska Nova Ves | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51:104 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704326.351908
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nizna | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 137:85 | 35 | |
2. | Florko Kosice | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 115:77 | 35 | |
3. | Lido Bratislava | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 93:85 | 31 | |
4. | Zahorska Bystrica | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 103:76 | 29 | |
5. | ATU Kosice | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 92:81 | 29 | |
6. | Snipers Bratislava | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 106:100 | 28 | |
7. | AS Trencin | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 89:85 | 24 | |
8. | 1.FBC Trencin | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 106:86 | 22 | |
9. | Zilina | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 95:101 | 18 | |
10. | Mikulas Presov | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 74:112 | 11 | |
11. | Spisska Nova Ves | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 83:141 | 4 | |
12. | Hurikan Bratislava | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 52:116 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704326.351908
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nizna | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 195:109 | 48 | |
2. | Lido Bratislava | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 125:102 | 43 | |
3. | Zahorska Bystrica | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 144:98 | 42 | |
4. | ATU Kosice | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 133:109 | 41 | |
5. | Florko Kosice | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 133:104 | 40 | |
6. | Snipers Bratislava | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 143:137 | 37 | |
7. | 1.FBC Trencin | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 143:118 | 31 | |
8. | AS Trencin | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 122:117 | 30 | |
9. | Zilina | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 124:127 | 26 | |
10. | Mikulas Presov | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 88:149 | 14 | |
11. | Spisska Nova Ves | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 114:191 | 7 | |
12. | Hurikan Bratislava | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 74:173 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704326.351908
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nizna | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 209:119 | 53 | |
2. | Zahorska Bystrica | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 155:103 | 48 | |
3. | ATU Kosice | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 156:121 | 47 | |
4. | Florko Kosice | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 158:116 | 46 | |
5. | Lido Bratislava | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 137:118 | 43 | |
6. | Snipers Bratislava | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 150:148 | 37 | |
7. | 1.FBC Trencin | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 152:128 | 34 | |
8. | AS Trencin | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 131:127 | 33 | |
9. | Zilina | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 137:140 | 29 | |
10. | Mikulas Presov | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 99:171 | 14 | |
11. | Spisska Nova Ves | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | 126:215 | 8 | |
12. | Hurikan Bratislava | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 84:188 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704326.351908