# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Karwina | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | |
2. | Hradec Kralove | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | |
3. | Varnsdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
4. | Taborsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
5. | Vlasim | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 9 | |
6. | Frydek-Mistek | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
7. | Znojmo | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 7 | |
8. | Pardubice | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
9. | Trzyniec | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | |
10. | Czeskie Budziejowice | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
11. | Opawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
12. | Sigma Ołomuniec B | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
13. | Sokolov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
14. | Vysehrad | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 3 | |
15. | Usti n. L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 | |
2. | Karwina | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:10 | 12 | 24 | |
3. | Znojmo | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | 19 | |
4. | Vlasim | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 6 | 18 | |
5. | Varnsdorf | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:14 | 2 | 18 | |
6. | Taborsko | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 | |
7. | Pardubice | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:11 | -2 | 12 | |
8. | Czeskie Budziejowice | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:17 | -2 | 11 | |
9. | Frydek-Mistek | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 11 | |
10. | Opawa | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
11. | Trzyniec | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | |
12. | Sokolov | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 | |
13. | Sigma Ołomuniec B | 10 | 1 | 4 | 5 | 3:10 | -7 | 7 | |
14. | Vysehrad | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:27 | -18 | 7 | |
15. | Usti n. L. | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 15 | 11 | 2 | 2 | 23:7 | 16 | 35 | |
2. | Karwina | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 34 | |
3. | Znojmo | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:22 | 10 | 26 | |
4. | Varnsdorf | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:19 | 3 | 26 | |
5. | Frydek-Mistek | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 24 | |
6. | Vlasim | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:15 | 7 | 23 | |
7. | Czeskie Budziejowice | 15 | 5 | 7 | 3 | 27:24 | 3 | 22 | |
8. | Pardubice | 15 | 6 | 3 | 6 | 12:12 | 0 | 21 | |
9. | Taborsko | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:14 | 2 | 19 | |
10. | Sokolov | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:16 | -3 | 16 | |
11. | Opawa | 15 | 2 | 9 | 4 | 15:19 | -4 | 15 | |
12. | Trzyniec | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:15 | -3 | 14 | |
13. | Usti n. L. | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 15 | 1 | 5 | 9 | 7:24 | -17 | 8 | |
15. | Vysehrad | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:37 | -27 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 20 | 14 | 4 | 2 | 37:12 | 25 | 46 | |
2. | Karwina | 20 | 12 | 5 | 3 | 34:16 | 18 | 41 | |
3. | Znojmo | 20 | 12 | 3 | 5 | 44:26 | 18 | 39 | |
4. | Vlasim | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:21 | 9 | 31 | |
5. | Varnsdorf | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:29 | 2 | 31 | |
6. | Frydek-Mistek | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:25 | 1 | 30 | |
7. | Pardubice | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:18 | 2 | 29 | |
8. | Czeskie Budziejowice | 20 | 5 | 9 | 6 | 33:35 | -2 | 24 | |
9. | Taborsko | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:25 | 0 | 23 | |
10. | Sokolov | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:20 | -2 | 23 | |
11. | Opawa | 20 | 4 | 10 | 6 | 24:25 | -1 | 22 | |
12. | Usti n. L. | 20 | 4 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 20 | |
13. | Trzyniec | 20 | 3 | 7 | 10 | 15:29 | -14 | 16 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 20 | 3 | 6 | 11 | 14:31 | -17 | 15 | |
15. | Vysehrad | 20 | 4 | 2 | 14 | 14:45 | -31 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 25 | 16 | 6 | 3 | 40:14 | 26 | 54 | |
2. | Karwina | 25 | 15 | 7 | 3 | 43:16 | 27 | 52 | |
3. | Znojmo | 25 | 15 | 4 | 6 | 55:31 | 24 | 49 | |
4. | Pardubice | 25 | 10 | 6 | 9 | 28:27 | 1 | 36 | |
5. | Taborsko | 25 | 8 | 10 | 7 | 37:33 | 4 | 34 | |
6. | Vlasim | 25 | 9 | 7 | 9 | 31:27 | 4 | 34 | |
7. | Frydek-Mistek | 25 | 8 | 9 | 8 | 30:31 | -1 | 33 | |
8. | Sokolov | 25 | 7 | 11 | 7 | 27:26 | 1 | 32 | |
9. | Varnsdorf | 25 | 8 | 8 | 9 | 33:41 | -8 | 32 | |
10. | Usti n. L. | 25 | 7 | 10 | 8 | 35:35 | 0 | 31 | |
11. | Czeskie Budziejowice | 25 | 5 | 12 | 8 | 38:46 | -8 | 27 | |
12. | Opawa | 25 | 4 | 13 | 8 | 29:34 | -5 | 25 | |
13. | Trzyniec | 25 | 5 | 8 | 12 | 24:39 | -15 | 23 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 25 | 5 | 6 | 14 | 22:41 | -19 | 21 | |
15. | Vysehrad | 25 | 4 | 5 | 16 | 18:52 | -34 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Karwina | 28 | 17 | 8 | 3 | 50:17 | 33 | 59 | |
2. | Hradec Kralove | 28 | 17 | 8 | 3 | 45:16 | 29 | 59 | |
3. | Znojmo | 28 | 17 | 5 | 6 | 62:33 | 29 | 56 | |
4. | Sokolov | 28 | 10 | 11 | 7 | 32:26 | 6 | 41 | |
5. | Taborsko | 28 | 9 | 12 | 7 | 39:34 | 5 | 39 | |
6. | Pardubice | 28 | 10 | 8 | 10 | 29:29 | 0 | 38 | |
7. | Vlasim | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:33 | 2 | 35 | |
8. | Usti n. L. | 28 | 8 | 11 | 9 | 39:38 | 1 | 35 | |
9. | Varnsdorf | 28 | 8 | 10 | 10 | 35:44 | -9 | 34 | |
10. | Frydek-Mistek | 28 | 8 | 9 | 11 | 30:37 | -7 | 33 | |
11. | Opawa | 28 | 6 | 14 | 8 | 34:37 | -3 | 32 | |
12. | Czeskie Budziejowice | 28 | 6 | 14 | 8 | 41:48 | -7 | 32 | |
13. | Trzyniec | 28 | 6 | 9 | 13 | 29:41 | -12 | 27 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 28 | 5 | 6 | 17 | 23:49 | -26 | 21 | |
15. | Vysehrad | 28 | 5 | 5 | 18 | 20:61 | -41 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875671.000000