# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | AEK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | |
2. | Olympiakos | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |
3. | Panathinaikos | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 12 | |
4. | PAOK | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 12 | |
5. | Kalamata | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | |
6. | E. Asteras | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
7. | OFI Crete | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
8. | Aris | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | |
9. | Iraklis 1908 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
10. | Panachaiki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
11. | Paniliakos | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | |
12. | Proodeftiki | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 6 | |
13. | Ionikos | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
14. | Xanthi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
15. | AO Trikala | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 | |
16. | Smyrnis | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | |
17. | Panionios | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | |
18. | Kavala | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | |
1690954155.267821
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | AEK | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:8 | 18 | 26 | |
2. | Olympiakos | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:4 | 15 | 26 | |
3. | Panathinaikos | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:8 | 22 | 25 | |
4. | PAOK | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 20 | |
5. | Kalamata | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 19 | |
6. | Panachaiki | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 16 | |
7. | OFI Crete | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 3 | 14 | |
8. | Iraklis 1908 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 14 | |
9. | E. Asteras | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 14 | |
10. | Paniliakos | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | |
11. | Proodeftiki | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:18 | -8 | 12 | |
12. | Aris | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | |
13. | Panionios | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:20 | -7 | 11 | |
14. | Smyrnis | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 10 | |
15. | Ionikos | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 10 | |
16. | Kavala | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 7 | |
17. | Xanthi | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:15 | -5 | 6 | |
18. | AO Trikala | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:24 | -12 | 4 | |
1690875826.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 15 | 13 | 2 | 0 | 33:4 | 29 | 41 | |
2. | Panathinaikos | 15 | 12 | 2 | 1 | 43:11 | 32 | 38 | |
3. | AEK | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:16 | 19 | 35 | |
4. | Kalamata | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 29 | |
5. | PAOK | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:20 | 14 | 27 | |
6. | Panachaiki | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:20 | 0 | 22 | |
7. | Ionikos | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:25 | -3 | 22 | |
8. | Aris | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:25 | -1 | 21 | |
9. | OFI Crete | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:23 | 2 | 20 | |
10. | Iraklis 1908 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 18 | |
11. | E. Asteras | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 | |
12. | Panionios | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:26 | -6 | 17 | |
13. | Xanthi | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:21 | -5 | 16 | |
14. | Proodeftiki | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:26 | -11 | 14 | |
15. | Kavala | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:33 | -19 | 14 | |
16. | Paniliakos | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:28 | -10 | 12 | |
17. | Smyrnis | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:31 | -15 | 10 | |
18. | AO Trikala | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:38 | -16 | 9 | |
1690875826.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 20 | 17 | 2 | 1 | 55:13 | 42 | 53 | |
2. | Olympiakos | 20 | 17 | 2 | 1 | 44:8 | 36 | 53 | |
3. | AEK | 20 | 14 | 3 | 3 | 42:18 | 24 | 45 | |
4. | PAOK | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:25 | 14 | 33 | |
5. | OFI Crete | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:29 | 5 | 31 | |
6. | Kalamata | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:30 | -3 | 31 | |
7. | Aris | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:31 | 3 | 28 | |
8. | Iraklis 1908 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:35 | -5 | 27 | |
9. | E. Asteras | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:28 | -7 | 27 | |
10. | Xanthi | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:26 | -3 | 26 | |
11. | Ionikos | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 26 | |
12. | Panachaiki | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:25 | -4 | 24 | |
13. | Panionios | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:33 | -9 | 23 | |
14. | Paniliakos | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:31 | -7 | 20 | |
15. | Kavala | 20 | 5 | 3 | 12 | 18:42 | -24 | 18 | |
16. | Proodeftiki | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:35 | -17 | 16 | |
17. | Smyrnis | 20 | 4 | 2 | 14 | 20:40 | -20 | 14 | |
18. | AO Trikala | 20 | 3 | 3 | 14 | 24:45 | -21 | 12 | |
1690875826.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 25 | 22 | 2 | 1 | 58:14 | 44 | 68 | |
2. | Panathinaikos | 25 | 21 | 2 | 2 | 72:19 | 53 | 65 | |
3. | AEK | 25 | 16 | 4 | 5 | 53:25 | 28 | 52 | |
4. | PAOK | 25 | 12 | 7 | 6 | 48:29 | 19 | 43 | |
5. | OFI Crete | 25 | 11 | 8 | 6 | 43:35 | 8 | 41 | |
6. | Kalamata | 25 | 11 | 5 | 9 | 34:40 | -6 | 38 | |
7. | Panionios | 25 | 11 | 3 | 11 | 40:39 | 1 | 36 | |
8. | Iraklis 1908 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40:42 | -2 | 35 | |
9. | Aris | 25 | 9 | 5 | 11 | 37:40 | -3 | 32 | |
10. | Ionikos | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:39 | -8 | 30 | |
11. | Panachaiki | 25 | 7 | 9 | 9 | 28:37 | -9 | 30 | |
12. | E. Asteras | 25 | 8 | 5 | 12 | 23:34 | -11 | 29 | |
13. | Xanthi | 25 | 8 | 4 | 13 | 27:39 | -12 | 28 | |
14. | Paniliakos | 25 | 8 | 2 | 15 | 33:38 | -5 | 26 | |
15. | Kavala | 25 | 7 | 4 | 14 | 30:54 | -24 | 25 | |
16. | Proodeftiki | 25 | 5 | 6 | 14 | 21:41 | -20 | 21 | |
17. | Smyrnis | 25 | 5 | 3 | 17 | 25:49 | -24 | 18 | |
18. | AO Trikala | 25 | 4 | 4 | 17 | 27:56 | -29 | 16 | |
1690875826.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 30 | 26 | 2 | 2 | 72:18 | 54 | 80 | |
2. | Panathinaikos | 30 | 25 | 3 | 2 | 82:22 | 60 | 78 | |
3. | AEK | 30 | 18 | 5 | 7 | 58:30 | 28 | 59 | |
4. | OFI Crete | 30 | 16 | 8 | 6 | 53:37 | 16 | 56 | |
5. | PAOK | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:37 | 16 | 47 | |
6. | Iraklis 1908 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:51 | -1 | 44 | |
7. | Panionios | 30 | 13 | 3 | 14 | 46:51 | -5 | 42 | |
8. | Kalamata | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:48 | -9 | 42 | |
9. | Aris | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:45 | -3 | 40 | |
10. | Xanthi | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:41 | -7 | 36 | |
11. | Panachaiki | 30 | 8 | 11 | 11 | 33:42 | -9 | 35 | |
12. | E. Asteras | 30 | 10 | 5 | 15 | 29:44 | -15 | 35 | |
13. | Ionikos | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:47 | -11 | 34 | |
14. | Paniliakos | 30 | 10 | 2 | 18 | 39:46 | -7 | 32 | |
15. | Proodeftiki | 30 | 7 | 7 | 16 | 24:45 | -21 | 28 | |
16. | Kavala | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:57 | -27 | 27 | |
17. | Smyrnis | 30 | 6 | 5 | 19 | 30:56 | -26 | 23 | |
18. | AO Trikala | 30 | 5 | 5 | 20 | 32:65 | -33 | 20 | |
1690875826.000000