# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
9. | Hapoel Hevel Eilot | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:141 | 8 | |
10. | Hapoel Kiriyat | 5 | 1 | 3 | 1 | 154:159 | 5 | |
11. | Asa Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 3 | 172:167 | 4 | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 5 | 0 | 2 | 3 | 164:175 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681481742.192352
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
9. | Hapoel Hevel Eilot | 10 | 6 | 0 | 4 | 306:312 | 12 | |
10. | Asa Tel Aviv | 10 | 5 | 1 | 4 | 348:321 | 11 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 10 | 3 | 3 | 4 | 307:311 | 9 | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 10 | 0 | 3 | 7 | 335:367 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681481742.192352
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
9. | Asa Tel Aviv | 15 | 7 | 3 | 5 | 501:461 | 17 | |
10. | Hapoel Kiriyat | 15 | 4 | 4 | 7 | 451:475 | 12 | |
11. | Hapoel Hevel Eilot | 15 | 6 | 0 | 9 | 454:480 | 12 | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 15 | 1 | 3 | 11 | 481:534 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681481742.192352
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
9. | Asa Tel Aviv | 20 | 8 | 3 | 9 | 655:636 | 19 | |
10. | Hapoel Kiriyat | 20 | 4 | 7 | 9 | 594:625 | 15 | |
11. | Hapoel Hevel Eilot | 20 | 6 | 1 | 13 | 578:636 | 13 | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 20 | 1 | 3 | 16 | 620:722 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681481742.192352
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
9. | Asa Tel Aviv | 24 | 9 | 3 | 12 | 774:770 | 21 | |
10. | Hapoel Kiriyat | 24 | 5 | 7 | 12 | 702:763 | 17 | |
11. | Hapoel Hevel Eilot | 24 | 7 | 1 | 16 | 694:758 | 15 | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 24 | 1 | 3 | 20 | 730:857 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681481742.192352